번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동청소년 종합 업무추진 | 자체 | 7,800,000 | 1,200,000 | 6,600,000 | |
672 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동청소년과 기본경비 | 자체 | 202,726,000 | 37,625,000 | 165,101,000 | |
673 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동청소년과 인력운영비 | 자체 | 129,970,000 | 16,718,290 | 113,251,710 | |
674 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동학대 조사 및 예방 | 자체 | 46,900,000 | 12,264,550 | 34,635,450 | |
675 | 일반회계 | 아동청소년과 | 여성 청소년 생리용품 바우처 지원 | 보조 | 220,149,000 | 11,008,000 | 209,141,000 | |
676 | 일반회계 | 아동청소년과 | 오금청소년센터 운영 | 자체 | 918,200,000 | 273,850,000 | 644,350,000 | |
677 | 일반회계 | 아동청소년과 | 위원회 운영 | 자체 | 12,320,000 | 1,050,000 | 11,270,000 | |
678 | 일반회계 | 아동청소년과 | 입양가정 입양축하금 지원 | 자체 | 7,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | |
679 | 일반회계 | 아동청소년과 | 잠실청소년센터 운영 | 자체 | 636,000,000 | 178,000,000 | 458,000,000 | |
680 | 일반회계 | 아동청소년과 | 저소득층 원어민 영어교실 운영 | 자체 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.