재정운영 결과 | 서울특별시 | 동종 자치단체 평균 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
`24년도 (A) | `23년도 (B) | 증감 (C=A-B) | `24년도 (A) | `23년도 (B) | 증감 (C=A-B) | |||
① 살림규모 | 세 입 결 산 | 347,815 | 362,153 | △14,338 | 110,987 | 109,974 | 1,013 | |
세 출 결 산 | 335,654 | 349,285 | △13,631 | 105,974 | 104,287 | 1,687 | ||
② 재정여건 | 재정자립도[최종] | - | 68.86 | - | - | 53.14 | - | |
재정자주도[최종] | - | 69.45 | - | - | 62.21 | - | ||
통합재정수지[최종] 1 | - | -19,924 | - | - | -3,979 | - | ||
③ 부채/채무 1 | 지자체 부채 현황 | 186,282 | 180,892 | 5,390 | - | 42,232 | - | |
지 방 공 기 업 부 채 현 황 | 283,833 | 254,940 | 28,893 | - | 50,735 | - | ||
지자체 채무 현황 | 113,375 | 114,425 | △1,050 | 29,004 | 28,531 | 473 | ||
일시 차입금 현황 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
민 자 사 업 재정부담 현 황 | 964 | 618 | 346 | 707 | 639 | 68 | ||
보증채무 현황 | 0 | 0 | 0 | 164 | 167 | △3 | ||
④ 채 권 1 | 채 권 현 황 | 18,664 | 17,099 | 1,565 | 4,110 | 4,754 | △644 | |
⑤ 행정운영경비 | 기본경비 집행현황 | 436 | 426 | 10 | 134 | 136 | △2 | |
인건비 집행현황 | 10,725 | 9,668 | 1,057 | 3,903 | 3,675 | 228 | ||
업무추진비 집행현황 | 62 | 62 | 0 | 25 | 25 | 0 | ||
지 방 의 회 경 비 집 행 현 황 | 113 | 105 | 8 | 39 | 37 | 2 | ||
맞춤형 복지비 현황 2 | 369 | 366 | 3 | 138 | 134 | 4 | ||
연 말 지 출 비 율 | 119 | 146 | △27 | 235 | 317 | △82 | ||
지방세ㆍ세외수입 체 납 현 황 | 12,250 | 12,465 | △215 | 2,839 | 2,788 | 51 | ||
⑥ 복지ㆍ민간지원 경비 | 사 회 복 지 비 | 131,053 | 124,089 | 6,964 | 43,853 | 40,556 | 3,297 | |
지방보조금 교부현황 2 | 12,669 | 10,083 | 2,586 | 2,868 | 2,619 | 249 | ||
행 사 축 제 경 비 | 925 | 813 | 112 | 232 | 220 | 12 | ||
⑦ 기금,지방 공기업 등 | 기금운영현황 1 | 82,172 | 76,623 | 5,549 | 21,885 | 21,192 | 693 | |
공유재산 현재액 | 1,439,806 | 1,389,682 | 50,124 | - | 376,096 | - | ||
물 품 현 재 액 | 2,749 | 1,921 | 828 | - | 1,349 | - | ||
출 자ㆍ출 연 금 집 행 현 황 1 | 15,839 | 16,229 | △390 | 2,993 | 3,014 | △21 | ||
⑧ 재정성과 | 재 무 제 표 | 자산총계 | 1,552,109 | 1,525,148 | 26,961 | 477,641 | 469,144 | 8,497 |
부채총계 | 186,282 | 180,892 | 5,390 | 43,644 | 42,232 | 1,412 | ||
수익총계 | 386,928 | 373,301 | 13,627 | 118,097 | 113,777 | 4,320 | ||
비용총계 | 395,160 | 372,318 | 22,842 | 117,284 | 110,989 | 6,295 | ||
지방세 지출현황 | 15,971 | 17,082 | △1,111 | 4,257 | 4,321 | △64 | ||
수 의 계 약 현 황 2 | 3,986 | 4,514 | △528 | 1,867 | 1,697 | 170 |
※ 유사(동종) 자치단체 : 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별시
※ 표의 대상회계는 항목별로 상이하며, ( )는 일반회계 또는 해당없음, ¹는 통합회계, ²는 일반회계+기타특별회계를 의미함