재정운영 결과 | 서울특별시 | 동종 자치단체 평균 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
`23년도 (A) | `22년도 (B) | 증감 (C=A-B) | `23년도 (A) | `22년도 (B) | 증감 (C=A-B) | |||
②살림규모 | 세입결산(일반회계) | 362,153 | 407,141 | △44,989 | 109,974 | 117,425 | △7,451 | |
세출결산(일반회계) | 349,285 | 371,168 | △21,883 | 104,287 | 108,690 | △4,402 | ||
③재정여건 | 재정자립도[최종] | 68.86 | 66.51 | 2.35 | 53.14 | 53.33 | △0.19 | |
재정자주도[최종] | 69.45 | 67.20 | 2.25 | 62.21 | 62.77 | △0.56 | ||
통합재정수지[최종] | -19,924 | -10,239 | △9,685 | -3,979 | -708 | △3,272 | ||
지자체 부채 현황 | 180,892 | 193,602 | △12,710 | 42,232 | 44,750 | △2,518 | ||
지 방 공 기 업 부 채 현 황 | 254,940 | 255,474 | △534 | 50,735 | 50,377 | 358 | ||
지자체 채무 현황 | 114,425 | 118,980 | △4,555 | 28,531 | 28,995 | △464 | ||
일시 차입금 현황 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
민 자 사 업 재정부담 현 황 | 618 | 908 | △290 | 639 | 649 | △10 | ||
보증채무 현황 | 0 | 0 | 0 | 167 | 172 | △5 | ||
⑤채 권 | 채 권 현 황 | 17,099 | 15,295 | 1,804 | 4,754 | 4,137 | 617 | |
⑥행정운영경비 | 기본경비 집행현황 | 426 | 403 | 23 | 136 | 130 | 6 | |
인건비 집행현황 | 9,668 | 9,221 | 447 | 3,675 | 3,464 | 211 | ||
업무추진비 집행현황 | 62 | 58 | 4 | 25 | 24 | 1 | ||
지 방 의 회 경 비 집 행 현 황 | 105 | 97 | 8 | 37 | 33 | 4 | ||
맞춤형 복지비 현황 | 366 | 372 | △7 | 134 | 132 | 2 | ||
연 말 지 출 비 율 | 146 | 147 | △1 | 317 | 286 | 32 | ||
지방세ㆍ세외수입 체 납 현 황 | 12,465 | 10,373 | 2,092 | 2,788 | 2,380 | 407 | ||
⑦복지ㆍ민간지원 경비 | 사 회 복 지 비 | 124,089 | 120,914 | 3,175 | 40,556 | 38,770 | 1,786 | |
지방보조금 교부현황 | 10,083 | 10,213 | △130 | 2,619 | 2,711 | △92 | ||
행 사 축 제 경 비 | 813 | 462 | 351 | 220 | 173 | 47 | ||
⑧기금,지방 공기업 등 | 기금운영현황 | 76,623 | 72,081 | 4,542 | 21,192 | 20,355 | 837 | |
공유재산 현재액 | 1,389,682 | 1,351,626 | 38,057 | 376,096 | 364,998 | 11,098 | ||
물 품 현 재 액 | 1,921 | 2,507 | △586 | 1,349 | 1,236 | 113 | ||
출 자ㆍ출 연 금 집 행 현 황 | 16,229 | 12,182 | 4,047 | 3,014 | 2,572 | 443 | ||
⑨재정성과 | 재 무 제 표 | 자산총계 | 1,525,148 | 1,521,709 | 3,439 | 469,144 | 466,204 | 2,941 |
부채총계 | 180,892 | 193,602 | △12,710 | 42,232 | 44,750 | △2,518 | ||
수익총계 | 373,301 | 406,432 | △33,131 | 113,777 | 120,766 | △6,989 | ||
비용총계 | 372,318 | 396,214 | △23,896 | 110,989 | 115,799 | △4,810 | ||
지방세 지출현황 | 17,082 | 19,387 | △2,304 | 4,321 | 4,460 | △139 | ||
수 의 계 약 현 황 | 4,514 | 3,869 | 645 | 1,697 | 1,379 | 318 |
※ 유사(동종) 자치단체 : 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별시