컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 재정정보
  • 연도별 결산현황

연도별 결산현황

[결산현황]

(단위 : 억원, %)

결산현황

재정운영결과, 서울특별시, 동종 자치 단체 평균으로 구성되어있습니다.

재정운영 결과 서울특별시 동종 자치단체 평균
`21년도(A) `20년도(A) 증감(C=A-B) `21년도(A) `20년도(A) 증감(C=A-B)
②살림규모 세 입 결 산 57,226,025 54,092,826 3,133,199 16,430,436 15,641,049 789,387
세 출 결 산 49,691,064 48,951,151 739,913 14,748,869 14,278,379 470,490
③재정여건 재정자립도[최종] - - - - - -
재정자주도[최종] - - - - - -
통합재정수지[최종] - - - - - -
지자체 부채 현황 18,793,544 14,562,811 4,230,733 4,405,889 3,758,944 646,945
지 방 공 기 업 부 채 현 황 24,873,303 24,341,135 532,168 4,824,026 4,774,489 49,537
지자체 채무 현황 10,774,904 8,142,182 2,632,722 2,727,484 2,238,378 489,106
일시 차입금 현황 0 0 0 0 0 0
민 자 사 업 재정부담 현 황 70,589 71,469 △880 51,976 50,217 1,759
보증채무 현황 0 0 0 0 0 0
⑤채 권 채 권 현 황 1,453,351 1,834,436 △381,085 409,417 571,596 △162,179
⑥행정운영경비 기본경비 집행현황 37,449 37,132 317 12,340 12,298 42
인건비 집행현황 888,618 861,440 27,177 331,781 327,445 4,336
업무추진비 집행현황 4,790 5,311 △521 1,998 2,126 △128
지 방 의 회 경 비 집 행 현 황 9,769 9,608 160 3,331 3,261 70
맞춤형 복지비 현황 36,077 39,799 △3,721 12,129 11,208 922
연 말 지 출 총 액 23,588 16,835 6,753 33,440 28,362 5,078
지방세ㆍ세외수입 체 납 현 황 905,228 1,043,637 △138,409 206,937 217,984 △11,047
⑦복지ㆍ민간지원 경비 사 회 복 지 비 1,2551,532 13,385,073 △833,541 3,942,299 4,005,204 △62,904
지방보조금 교부현황 955,412 991,766 △36,354 243,703 240,498 3,205
행 사 축 제 경 비 44,924 34,281 10,643 13,066 9,433 3,634
⑧기금,지방 공기업 등 기금운영현황 5,044,463 3,592,169 1,452,294 1,684,954 1,352,993 331,962
공유재산 현재액 124,220,088 122,107,244 2,112,844 33,455,900 32,312,307 1,143,594
물 품 현 재 액 247,852 229,154 18,698 116,030 114,789 1,241
출 자ㆍ출 연 금 집 행 현 황 1,440,170 1,688,391 △248,220 285,583 299,627 △14,044
⑨재정성과 재 무 제 표 자산총계 149,366,846 141,257,533 8,109,313 45,803,926 43,646,649 2,157,277
부채총계 18,793,544 14,562,811 4,230,733 4,405,889 3,758,944 646,945
수익총계 40,058,042 37,576,182 2,481,860 11,804,182 11,003,171 801,011
비용총계 38,024,213 39,716,710 △1,692,498 11,223,460 11,149,728 73,732
지방세 지출현황 1,923,377 1,652,136 271,241 421,127 389,892 31,236
수 의 계 약 현 황 373,295 399,902 △26,606 134,936 128,957 5,979

※ 유사(동종) 자치단체 : 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별시