세입과목 | 전일누계 | 기간중 수입액 | 금일누계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 차액 | |||
합계 | 22,790,426,069,589 | 122,157,716,098 | 219,647,214,620 | -132,320 | -97,489,630,842 | 22,692,936,438,747 |
16,017,510,974,915 | 111,513,231,980 | 219,645,882,080 | 0 | -108,132,650,100 | 15,909,378,324,815 | |
346,784,887,460 | 4,546,743,950 | 0 | 0 | 4,546,743,950 | 351,331,631,410 | |
346,784,887,460 | 4,546,743,950 | 0 | 0 | 4,546,743,950 | 351,331,631,410 | |
취득세 | 88,292,776,800 | 1,399,858,690 | 0 | 0 | 1,399,858,690 | 89,692,635,490 |
주민세 | 405,640 | 8,649,580 | 0 | 0 | 8,649,580 | 9,055,220 |
재산세 | 0 | 49,117,180 | 0 | 0 | 49,117,180 | 49,117,180 |
자동차세 | 0 | 17,571,740 | 0 | 0 | 17,571,740 | 17,571,740 |
레저세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
담배소비세 | 258,491,705,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,491,705,020 |
지방소득세 | 0 | 3,071,546,760 | 0 | 0 | 3,071,546,760 | 3,071,546,760 |
지방소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지방교육세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지역자원시설세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152,111,258,060 | 8,845,450 | 0 | 0 | 8,845,450 | 152,120,103,510 | |
경상적세외수입 | 127,446,792,610 | 1,383,560 | 0 | 0 | 1,383,560 | 127,448,176,170 |
임시적세외수입 | 24,664,465,450 | 7,461,890 | 0 | 0 | 7,461,890 | 24,671,927,340 |
보조금 | 3,758,107,016,090 | 9,238,023,680 | 0 | 0 | 9,238,023,680 | 3,767,345,039,770 |
기타수입 | 11,760,507,813,305 | 97,719,618,900 | 219,645,882,080 | 0 | -121,926,263,180 | 11,638,581,550,125 |
5,197,796,313,746 | 9,777,818,490 | 1,332,540 | 0 | 9,776,485,950 | 5,207,572,799,696 | |
주택사업 | 1,002,661,463,799 | 1,324,843,940 | 0 | 0 | 1,324,843,940 | 1,003,986,307,739 |
도시개발 | 682,698,241,230 | 874,880 | 0 | 0 | 874,880 | 682,699,116,110 |
하수도사업 | 627,079,652,532 | 0 | 795,380 | 0 | -795,380 | 627,078,857,152 |
의료급여기금 | 1,019,224,076,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019,224,076,920 |
수도사업 | 961,519,905,785 | 271,568,670 | 537,160 | 0 | 271,031,510 | 961,790,937,295 |
교통사업 | 418,923,821,180 | 6,569,360 | 0 | 0 | 6,569,360 | 418,930,390,540 |
집단에너지공급사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한강수질개선 | 16,444,151,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,444,151,670 |
광역교통시설 | 9,270,386,600 | 3,550,000,000 | 0 | 0 | 3,550,000,000 | 12,820,386,600 |
도시철도건설사업 | 421,499,261,420 | 4,623,620,000 | 0 | 0 | 4,623,620,000 | 426,122,881,420 |
지역개발기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
소방안전 | 38,475,352,610 | 341,640 | 0 | 0 | 341,640 | 38,475,694,250 |
1,575,118,780,928 | 866,665,628 | 0 | -132,320 | 866,533,308 | 1,575,985,314,236 | |
재정투융자기금 | 11,412,908,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,412,908,734 |
중소기업육성기금 | 139,152,299,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,152,299,886 |
식품진흥기금 | 1,641,527,114 | 5,040,000 | 0 | 0 | 5,040,000 | 1,646,567,114 |
기후변화기금 | 47,748,366,295 | 166,587,734 | 0 | 0 | 166,587,734 | 47,914,954,029 |
사회투자기금 | 3,517,855,274 | 124,166,667 | 0 | 0 | 124,166,667 | 3,642,021,941 |
도로굴착복구기금 | 26,874,634,580 | 570,582,240 | 0 | 0 | 570,582,240 | 27,445,216,820 |
성평등기금 | 300,190,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,190,656 |
자원회수관련시설 | 6,741,006,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,741,006,750 |
사회복지기금 | 11,915,051,815 | 288,987 | 0 | -132,320 | 156,667 | 11,915,208,482 |
체육진흥기금 | 10,195,520,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,195,520,390 |
감채기금 | 1,001,086,587,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001,086,587,496 |
재난관리기금 | 310,401,265,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,401,265,622 |
남북교류협력기금 | 493,584,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,584,834 |
대외협력기금 | 3,637,981,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,637,981,482 |
지역개발기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료를 기준으로 작성하였습니다.
* 기타 수입은 비OCR 고지서 납부분 등으로 추후 과목경정이 발생합니다.