컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 51,312,578,341,690 22,188,993,976,460 97,175,434,668 22,286,169,411,128 43.43%
일반공공행정 10,997,507,931,980 4,538,409,842,377 11,264,868,210 4,549,674,710,587 41.37%
입법및선거관리 35,176,294,710 13,895,179,513 4,128,000 13,899,307,513 39.51%
지방행정ㆍ재정지원 6,539,077,438,000 3,153,809,105,000 0 3,153,809,105,000 48.23%
재정ㆍ금융 3,705,376,078,000 990,677,709,013 0 990,677,709,013 26.74%
일반행정 717,878,121,270 380,027,848,851 11,260,740,210 391,288,589,061 54.51%
공공질서및안전 1,938,637,459,400 286,479,071,413 18,494,816,030 304,973,887,443 15.73%
경찰 1,392,205,000 568,988,010 0 568,988,010 40.87%
재난방재ㆍ민방위 734,917,936,990 192,832,636,514 18,409,176,380 211,241,812,894 28.74%
소방 1,202,327,317,410 93,077,446,889 85,639,650 93,163,086,539 7.75%
교육 4,295,292,638,894 1,539,408,207,045 407,000,000 1,539,815,207,045 35.85%
유아및초중등교육 4,261,989,585,630 1,521,431,114,220 407,000,000 1,521,838,114,220 35.71%
평생ㆍ직업교육 33,303,053,264 17,977,092,825 0 17,977,092,825 53.98%
문화및관광 935,316,632,327 575,248,180,645 13,022,587,670 588,270,768,315 62.9%
문화예술 352,034,404,067 218,091,273,871 328,509,090 218,419,782,961 62.05%
관광 88,148,000,000 50,093,154,800 12,487,814,410 62,580,969,210 71%
체육 193,725,956,060 130,647,968,359 16,720,300 130,664,688,659 67.45%
문화재 219,507,933,920 132,140,920,135 145,442,920 132,286,363,055 60.26%
문화및관광일반 81,900,338,280 44,274,863,480 44,100,950 44,318,964,430 54.11%
환경 2,550,696,361,993 405,937,051,172 893,598,120 406,830,649,292 15.95%
상하수도ㆍ수질 1,606,146,146,890 15,343,597,700 8,865,000 15,352,462,700 0.96%
폐기물 247,883,063,000 136,978,780,395 1,109,000 136,979,889,395 55.26%
대기 461,127,531,283 160,848,456,750 185,620,230 161,034,076,980 34.92%
자연 67,594,821,730 29,672,686,942 54,949,970 29,727,636,912 43.98%
환경보호일반 167,944,799,090 63,093,529,385 643,053,920 63,736,583,305 37.95%
사회복지 17,608,431,939,997 10,666,788,039,616 32,188,834,780 10,698,976,874,396 60.76%
취약계층지원 6,437,151,807,207 4,156,348,001,796 754,940,890 4,157,102,942,686 64.58%
보육ㆍ가족및여성 3,059,489,371,320 1,951,646,686,274 2,738,761,560 1,954,385,447,834 63.88%
노인ㆍ청소년 4,152,946,762,750 2,824,610,803,695 1,669,645,640 2,826,280,449,335 68.05%
노동 269,931,567,720 184,470,476,935 19,320,290 184,489,797,225 68.35%
주택 3,660,655,944,000 1,532,339,595,276 27,006,166,400 1,559,345,761,676 42.6%
사회복지일반 28,256,487,000 17,372,475,640 0 17,372,475,640 61.48%
보건 622,871,303,290 412,715,129,616 388,504,740 413,103,634,356 66.32%
보건의료 591,683,055,290 396,159,885,505 334,498,740 396,494,384,245 67.01%
식품의약안전 31,188,248,000 16,555,244,111 54,006,000 16,609,250,111 53.25%
농림해양수산 55,435,908,980 32,861,400,012 57,106,910 32,918,506,922 59.38%
농업ㆍ농촌 55,435,908,980 32,861,400,012 57,106,910 32,918,506,922 59.38%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,055,958,757,152 457,592,343,377 8,060,677,870 465,653,021,247 44.1%
산업금융지원 392,183,760,000 115,952,390,300 5,044,000,000 120,996,390,300 30.85%
무역및투자유치 13,840,820,000 8,810,959,392 1,000,000 8,811,959,392 63.67%
산업진흥ㆍ고도화 497,940,077,152 271,855,482,387 1,258,577,870 273,114,060,257 54.85%
산업ㆍ중소기업일반 151,994,100,000 60,973,511,298 1,757,100,000 62,730,611,298 41.27%
교통및물류 5,469,408,469,566 1,819,494,656,555 10,594,008,809 1,830,088,665,364 33.46%
도로 1,052,441,596,033 431,831,417,385 3,129,107,299 434,960,524,684 41.33%
도시철도 1,007,968,849,892 330,602,585,643 2,614,980 330,605,200,623 32.8%
대중교통ㆍ물류등기타 3,408,998,023,641 1,057,060,653,527 7,462,286,530 1,064,522,940,057 31.23%
국토및지역개발 2,637,566,432,111 325,959,994,839 1,630,437,759 327,590,432,598 12.42%
수자원 89,816,878,930 48,929,102,710 91,369,340 49,020,472,050 54.58%
지역및도시 2,547,749,553,181 277,030,892,129 1,539,068,419 278,569,960,548 10.93%
과학기술 3,726,065,000 1,341,114,820 0 1,341,114,820 35.99%
과학기술일반 3,726,065,000 1,341,114,820 0 1,341,114,820 35.99%
예비비 89,875,439,000 0 0 0 0%
예비비 89,875,439,000 0 0 0 0%
기타 3,051,853,002,000 1,126,758,944,973 172,993,770 1,126,931,938,743 36.93%
기타 3,051,853,002,000 1,126,758,944,973 172,993,770 1,126,931,938,743 36.93%

* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
51조3,125억원
조회기간 지출액
971억원
누계
22조2,861억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
51조3,125억원
접기/펼치기
일반공공행정
21%
10조9,975억원  ( 10,997,507,931,980원 )
접기/펼치기
  • 입법및선거관리
    0%
    351억원  ( 35,176,294,710원 )
  • 지방행정ㆍ재정지원
    59%
    6조5,390억원  ( 6,539,077,438,000원 )
  • 재정ㆍ금융
    34%
    3조7,053억원  ( 3,705,376,078,000원 )
  • 일반행정
    7%
    7,178억원  ( 717,878,121,270원 )