컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 52,419,651,370,313 16,865,291,247,410 341,516,973,655 17,206,808,221,065 32.83%
일반공공행정 11,746,507,126,340 3,809,130,495,115 50,208,700,210 3,859,339,195,325 32.86%
입법및선거관리 36,725,946,000 9,698,138,887 112,200,250 9,810,339,137 26.71%
지방행정ㆍ재정지원 6,675,200,770,000 2,337,979,652,000 48,447,346,000 2,386,426,998,000 35.75%
재정ㆍ금융 4,323,381,984,000 1,189,689,866,954 396,873,250 1,190,086,740,204 27.53%
일반행정 711,198,426,340 271,762,837,274 1,252,280,710 273,015,117,984 38.39%
공공질서및안전 1,703,430,645,090 397,293,821,176 3,326,163,140 400,619,984,316 23.52%
경찰 997,300,000 451,418,860 18,600,000 470,018,860 47.13%
재난방재ㆍ민방위 545,803,536,500 316,451,872,690 2,200,319,390 318,652,192,080 58.38%
소방 1,156,629,808,590 80,390,529,626 1,107,243,750 81,497,773,376 7.05%
교육 4,337,544,119,950 837,809,941,569 233,774,303,000 1,071,584,244,569 24.7%
유아및초중등교육 4,299,319,443,910 827,556,671,139 233,774,303,000 1,061,330,974,139 24.69%
평생ㆍ직업교육 38,224,676,040 10,253,270,430 0 10,253,270,430 26.82%
문화및관광 889,477,523,257 448,170,668,262 1,079,053,170 449,249,721,432 50.51%
문화예술 359,431,660,477 149,242,317,759 97,563,480 149,339,881,239 41.55%
관광 83,257,323,000 44,917,415,880 521,116,620 45,438,532,500 54.58%
체육 172,718,760,510 97,473,336,850 8,400,000 97,481,736,850 56.44%
문화재 167,821,606,440 122,484,924,920 339,419,590 122,824,344,510 73.19%
문화및관광일반 106,248,172,830 34,052,672,853 112,553,480 34,165,226,333 32.16%
환경 2,459,313,609,056 289,056,929,778 3,795,986,650 292,852,916,428 11.91%
상하수도ㆍ수질 1,585,916,669,590 12,275,756,482 6,109,140 12,281,865,622 0.77%
폐기물 222,256,830,200 90,570,875,797 178,983,270 90,749,859,067 40.83%
대기 407,183,500,610 134,348,801,800 2,168,812,490 136,517,614,290 33.53%
자연 67,540,501,830 13,796,794,540 68,359,050 13,865,153,590 20.53%
환경보호일반 176,416,106,826 38,064,701,159 1,373,722,700 39,438,423,859 22.36%
사회복지 16,905,261,650,929 7,323,864,676,134 7,659,475,150 7,331,524,151,284 43.37%
취약계층지원 6,228,762,264,960 3,235,277,533,408 504,255,380 3,235,781,788,788 51.95%
보육ㆍ가족및여성 2,903,793,685,780 1,359,876,587,561 1,138,581,620 1,361,015,169,181 46.87%
노인ㆍ청소년 3,867,479,837,989 1,733,231,454,275 81,835,550 1,733,313,289,825 44.82%
노동 277,190,457,000 122,541,705,398 2,016,005,700 124,557,711,098 44.94%
주택 3,599,066,807,200 857,042,825,667 3,915,796,900 860,958,622,567 23.92%
사회복지일반 28,968,598,000 15,894,569,825 3,000,000 15,897,569,825 54.88%
보건 595,236,178,300 328,068,061,818 202,465,110 328,270,526,928 55.15%
보건의료 568,881,011,300 315,806,136,958 202,465,110 316,008,602,068 55.55%
식품의약안전 26,355,167,000 12,261,924,860 0 12,261,924,860 46.53%
농림해양수산 107,338,574,940 41,870,114,235 178,645,630 42,048,759,865 39.17%
농업ㆍ농촌 107,338,574,940 41,870,114,235 178,645,630 42,048,759,865 39.17%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,057,977,031,449 396,868,269,730 305,341,050 397,173,610,780 37.54%
산업금융지원 372,643,137,000 96,394,068,800 0 96,394,068,800 25.87%
무역및투자유치 16,336,586,000 6,486,740,826 0 6,486,740,826 39.71%
산업진흥ㆍ고도화 540,972,895,099 251,289,845,489 305,341,050 251,595,186,539 46.51%
산업ㆍ중소기업일반 128,024,413,350 42,697,614,615 0 42,697,614,615 33.35%
교통및물류 6,469,439,780,972 1,865,885,152,088 36,203,834,182 1,902,088,986,270 29.4%
도로 1,237,118,893,795 337,604,935,288 6,746,602,522 344,351,537,810 27.83%
도시철도 1,663,446,159,280 319,371,854,915 24,934,455,400 344,306,310,315 20.7%
대중교통ㆍ물류등기타 3,568,874,727,897 1,208,908,361,885 4,522,776,260 1,213,431,138,145 34%
국토및지역개발 3,071,736,645,030 264,490,052,258 2,889,913,650 267,379,965,908 8.7%
수자원 123,195,195,950 36,434,955,870 1,672,866,550 38,107,822,420 30.93%
지역및도시 2,947,520,449,080 227,034,096,388 1,217,047,100 228,251,143,488 7.74%
산업단지 1,021,000,000 1,021,000,000 0 1,021,000,000 100%
과학기술 2,574,104,000 771,495,850 13,723,430 785,219,280 30.5%
과학기술일반 2,574,104,000 771,495,850 13,723,430 785,219,280 30.5%
예비비 115,988,172,000 0 0 0 0%
예비비 115,988,172,000 0 0 0 0%
기타 2,957,826,209,000 862,011,569,397 1,879,369,283 863,890,938,680 29.21%
기타 2,957,826,209,000 862,011,569,397 1,879,369,283 863,890,938,680 29.21%

조회기간 집행현황

총 예산액
52조4,196억원
조회기간 지출액
3,415억원
누계
17조2,068억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
52조4,196억원
접기/펼치기
일반공공행정
22%
11조7,465억원  ( 11,746,507,126,340원 )
접기/펼치기
  • 입법및선거관리
    0%
    367억원  ( 36,725,946,000원 )
  • 지방행정ㆍ재정지원
    57%
    6조6,752억원  ( 6,675,200,770,000원 )
  • 재정ㆍ금융
    37%
    4조3,233억원  ( 4,323,381,984,000원 )
  • 일반행정
    6%
    7,111억원  ( 711,198,426,340원 )