컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 51,339,687,200,690 37,149,598,390,461 171,504,858,181 37,321,103,248,642 72.69%
일반공공행정 10,998,043,594,980 8,453,450,490,578 4,718,827,136 8,458,169,317,714 76.91%
입법및선거관리 35,176,294,710 26,944,535,434 124,218,950 27,068,754,384 76.95%
지방행정ㆍ재정지원 6,539,077,438,000 6,397,891,531,000 0 6,397,891,531,000 97.84%
재정ㆍ금융 3,705,341,078,000 1,446,782,456,883 95,074,850 1,446,877,531,733 39.05%
일반행정 718,448,784,270 581,831,967,261 4,499,533,336 586,331,500,597 81.61%
공공질서및안전 2,059,512,820,400 717,736,242,520 3,628,435,860 721,364,678,380 35.03%
경찰 1,392,205,000 1,164,670,570 0 1,164,670,570 83.66%
재난방재ㆍ민방위 855,788,347,990 566,944,955,420 2,556,502,330 569,501,457,750 66.55%
소방 1,202,332,267,410 149,626,616,530 1,071,933,530 150,698,550,060 12.53%
교육 4,295,292,638,894 3,678,750,373,635 69,330 3,678,750,442,965 85.65%
유아및초중등교육 4,261,989,585,630 3,652,775,331,310 0 3,652,775,331,310 85.71%
평생ㆍ직업교육 33,303,053,264 25,975,042,325 69,330 25,975,111,655 78%
문화및관광 935,436,632,327 838,813,740,043 1,338,529,920 840,152,269,963 89.81%
문화예술 352,134,404,067 321,829,402,751 950,634,780 322,780,037,531 91.66%
관광 88,168,000,000 83,343,088,160 0 83,343,088,160 94.53%
체육 193,725,956,060 172,010,442,414 18,011,100 172,028,453,514 88.8%
문화재 219,507,933,920 193,816,902,645 167,966,230 193,984,868,875 88.37%
문화및관광일반 81,900,338,280 67,813,904,073 201,917,810 68,015,821,883 83.05%
환경 2,559,868,394,993 678,572,366,046 2,991,820,300 681,564,186,346 26.62%
상하수도ㆍ수질 1,606,084,714,890 29,431,768,222 11,395,180 29,443,163,402 1.83%
폐기물 251,873,063,000 193,100,015,615 1,553,425,880 194,653,441,495 77.28%
대기 466,378,401,283 295,770,266,060 896,641,000 296,666,907,060 63.61%
자연 67,647,416,730 42,994,972,600 244,769,560 43,239,742,160 63.92%
환경보호일반 167,884,799,090 117,275,343,549 285,588,680 117,560,932,229 70.02%
사회복지 17,725,841,726,997 15,355,423,671,927 82,164,304,064 15,437,587,975,991 87.09%
취약계층지원 6,516,592,595,207 5,953,847,251,204 16,716,044,660 5,970,563,295,864 91.62%
보육ㆍ가족및여성 3,066,452,907,320 2,900,031,118,366 64,380,548,242 2,964,411,666,608 96.67%
노인ㆍ청소년 4,152,899,925,750 3,794,025,021,694 323,305,030 3,794,348,326,724 91.37%
노동 269,931,567,720 255,442,094,054 727,683,222 256,169,777,276 94.9%
주택 3,691,708,244,000 2,427,702,552,099 16,722,910 2,427,719,275,009 65.76%
사회복지일반 28,256,487,000 24,375,634,510 0 24,375,634,510 86.27%
보건 627,086,262,290 582,359,908,574 1,381,389,995 583,741,298,569 93.09%
보건의료 595,898,014,290 563,241,902,031 1,379,019,415 564,620,921,446 94.75%
식품의약안전 31,188,248,000 19,118,006,543 2,370,580 19,120,377,123 61.31%
농림해양수산 57,010,066,980 51,264,702,782 284,344,110 51,549,046,892 90.42%
농업ㆍ농촌 57,010,066,980 51,264,702,782 284,344,110 51,549,046,892 90.42%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,060,003,040,152 754,256,693,196 1,140,396,000 755,397,089,196 71.26%
산업금융지원 392,183,760,000 227,239,713,220 0 227,239,713,220 57.94%
무역및투자유치 13,840,820,000 10,965,042,194 360,000 10,965,402,194 79.23%
산업진흥ㆍ고도화 498,224,077,152 422,307,201,076 36,000 422,307,237,076 84.76%
산업ㆍ중소기업일반 155,754,383,000 93,744,736,706 1,140,000,000 94,884,736,706 60.92%
교통및물류 5,483,383,391,566 3,758,641,887,819 70,902,049,895 3,829,543,937,714 69.84%
도로 1,063,095,560,033 722,454,967,194 804,758,160 723,259,725,354 68.03%
도시철도 1,007,968,849,892 817,178,803,486 1,727,024,000 818,905,827,486 81.24%
대중교통ㆍ물류등기타 3,412,318,981,641 2,219,008,117,139 68,370,267,735 2,287,378,384,874 67.03%
국토및지역개발 2,638,826,792,111 497,677,514,146 2,313,334,130 499,990,848,276 18.95%
수자원 90,325,878,930 67,908,015,270 242,521,240 68,150,536,510 75.45%
지역및도시 2,548,500,913,181 429,769,498,876 2,070,812,890 431,840,311,766 16.94%
과학기술 3,726,065,000 2,304,553,370 0 2,304,553,370 61.85%
과학기술일반 3,726,065,000 2,304,553,370 0 2,304,553,370 61.85%
예비비 82,826,909,000 0 0 0 0%
예비비 82,826,909,000 0 0 0 0%
기타 2,812,828,865,000 1,780,346,245,825 641,357,441 1,780,987,603,266 63.32%
기타 2,812,828,865,000 1,780,346,245,825 641,357,441 1,780,987,603,266 63.32%

* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
51조3,396억원
조회기간 지출액
1,715억원
누계
37조3,211억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
51조3,396억원
접기/펼치기
일반공공행정
21%
10조9,980억원  ( 10,998,043,594,980원 )
접기/펼치기
  • 입법및선거관리
    0%
    351억원  ( 35,176,294,710원 )
  • 지방행정ㆍ재정지원
    59%
    6조5,390억원  ( 6,539,077,438,000원 )
  • 재정ㆍ금융
    34%
    3조7,053억원  ( 3,705,341,078,000원 )
  • 일반행정
    7%
    7,184억원  ( 718,448,784,270원 )