분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 51,462,107,075,879 | 13,041,035,169,373 | 0 | 13,041,035,169,373 | 25.34% |
일반공공행정 | 10,154,427,646,610 | 2,307,925,547,428 | 0 | 2,307,925,547,428 | 22.73% |
입법및선거관리 | 41,073,141,080 | 9,372,965,973 | 0 | 9,372,965,973 | 22.82% |
지방행정ㆍ재정지원 | 6,614,538,984,000 | 1,755,806,612,000 | 0 | 1,755,806,612,000 | 26.54% |
재정ㆍ금융 | 2,810,706,606,000 | 351,895,058,770 | 0 | 351,895,058,770 | 12.52% |
일반행정 | 688,108,915,530 | 190,850,910,685 | 0 | 190,850,910,685 | 27.74% |
공공질서및안전 | 1,877,913,748,380 | 139,898,889,331 | 0 | 139,898,889,331 | 7.45% |
경찰 | 19,459,725,000 | 3,597,728,030 | 0 | 3,597,728,030 | 18.49% |
재난방재ㆍ민방위 | 675,040,891,590 | 98,589,029,479 | 0 | 98,589,029,479 | 14.6% |
소방 | 1,183,413,131,790 | 37,712,131,822 | 0 | 37,712,131,822 | 3.19% |
교육 | 4,206,568,674,800 | 739,839,449,310 | 0 | 739,839,449,310 | 17.59% |
유아및초중등교육 | 4,175,244,481,140 | 729,984,099,130 | 0 | 729,984,099,130 | 17.48% |
평생ㆍ직업교육 | 31,324,193,660 | 9,855,350,180 | 0 | 9,855,350,180 | 31.46% |
문화및관광 | 1,066,435,097,826 | 363,235,992,983 | 0 | 363,235,992,983 | 34.06% |
문화예술 | 394,837,369,820 | 153,894,618,937 | 0 | 153,894,618,937 | 38.98% |
관광 | 96,452,599,600 | 45,488,344,380 | 0 | 45,488,344,380 | 47.16% |
체육 | 237,195,566,550 | 92,716,505,730 | 0 | 92,716,505,730 | 39.09% |
문화재 | 232,130,531,390 | 40,483,483,810 | 0 | 40,483,483,810 | 17.44% |
문화및관광일반 | 105,819,030,466 | 30,653,040,126 | 0 | 30,653,040,126 | 28.97% |
환경 | 2,675,583,539,293 | 242,245,178,648 | 0 | 242,245,178,648 | 9.05% |
상하수도ㆍ수질 | 1,761,259,853,540 | 9,541,331,150 | 0 | 9,541,331,150 | 0.54% |
폐기물 | 299,207,297,820 | 76,394,401,508 | 0 | 76,394,401,508 | 25.53% |
대기 | 344,279,827,950 | 106,393,142,980 | 0 | 106,393,142,980 | 30.9% |
자연 | 81,999,610,610 | 11,768,986,520 | 0 | 11,768,986,520 | 14.35% |
환경보호일반 | 188,836,949,373 | 38,147,316,490 | 0 | 38,147,316,490 | 20.2% |
사회복지 | 18,417,058,020,511 | 6,516,051,927,528 | 0 | 6,516,051,927,528 | 35.38% |
취약계층지원 | 6,964,827,484,821 | 2,717,540,479,423 | 0 | 2,717,540,479,423 | 39.02% |
보육ㆍ가족및여성 | 3,225,202,147,650 | 1,257,888,177,897 | 0 | 1,257,888,177,897 | 39% |
노인ㆍ청소년 | 4,424,906,008,800 | 1,672,585,630,127 | 0 | 1,672,585,630,127 | 37.8% |
노동 | 264,712,543,000 | 72,165,176,587 | 0 | 72,165,176,587 | 27.26% |
주택 | 3,524,128,067,720 | 788,680,137,294 | 0 | 788,680,137,294 | 22.38% |
사회복지일반 | 13,281,768,520 | 7,192,326,200 | 0 | 7,192,326,200 | 54.15% |
보건 | 694,014,071,970 | 327,471,807,314 | 0 | 327,471,807,314 | 47.19% |
보건의료 | 657,937,262,970 | 320,888,478,594 | 0 | 320,888,478,594 | 48.77% |
식품의약안전 | 36,076,809,000 | 6,583,328,720 | 0 | 6,583,328,720 | 18.25% |
농림해양수산 | 42,500,609,190 | 17,784,998,579 | 0 | 17,784,998,579 | 41.85% |
농업ㆍ농촌 | 42,500,609,190 | 17,784,998,579 | 0 | 17,784,998,579 | 41.85% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 951,812,350,363 | 367,224,402,911 | 0 | 367,224,402,911 | 38.58% |
산업금융지원 | 294,415,084,000 | 167,588,197,070 | 0 | 167,588,197,070 | 56.92% |
무역및투자유치 | 17,730,155,000 | 4,942,467,209 | 0 | 4,942,467,209 | 27.88% |
산업진흥ㆍ고도화 | 482,777,128,363 | 150,728,801,645 | 0 | 150,728,801,645 | 31.22% |
산업ㆍ중소기업일반 | 156,889,983,000 | 43,964,936,987 | 0 | 43,964,936,987 | 28.02% |
교통및물류 | 5,513,446,948,726 | 1,141,083,578,489 | 0 | 1,141,083,578,489 | 20.7% |
도로 | 1,094,905,676,170 | 255,000,815,182 | 0 | 255,000,815,182 | 23.29% |
도시철도 | 1,189,634,523,239 | 404,666,102,479 | 0 | 404,666,102,479 | 34.02% |
대중교통ㆍ물류등기타 | 3,228,906,749,317 | 481,416,660,828 | 0 | 481,416,660,828 | 14.91% |
국토및지역개발 | 2,826,750,625,990 | 164,271,853,946 | 0 | 164,271,853,946 | 5.81% |
수자원 | 276,797,937,360 | 22,663,316,540 | 0 | 22,663,316,540 | 8.19% |
지역및도시 | 2,549,952,688,630 | 141,608,537,406 | 0 | 141,608,537,406 | 5.55% |
과학기술 | 7,010,933,220 | 1,144,332,170 | 0 | 1,144,332,170 | 16.32% |
과학기술일반 | 7,010,933,220 | 1,144,332,170 | 0 | 1,144,332,170 | 16.32% |
예비비 | 58,443,254,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
예비비 | 58,443,254,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 2,970,141,555,000 | 712,857,210,736 | 0 | 712,857,210,736 | 24% |
기타 | 2,970,141,555,000 | 712,857,210,736 | 0 | 712,857,210,736 | 24% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.