번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 일반회계 | 경제실 뷰티패션산업과 | 서울뷰티위크 개최 | 자체 | 1,100,000,000 | 507,350,000 | 592,650,000 | |
102 | 일반회계 | 경제실 뷰티패션산업과 | 서울시제조지원센터 운영 | 자체 | 4,464,244,000 | 2,951,559,390 | 1,512,684,610 | |
103 | 일반회계 | 경제실 뷰티패션산업과 | 서울주얼리지원센터 운영 | 자체 | 1,382,112,000 | 1,351,920,260 | 30,191,740 | |
104 | 일반회계 | 경제실 뷰티패션산업과 | 서울패션로드 운영 | 자체 | 1,073,000,000 | 840,055,000 | 232,945,000 | |
105 | 일반회계 | 경제실 뷰티패션산업과 | 서울패션위크 개최 | 자체 | 5,533,420,000 | 3,738,530,000 | 1,794,890,000 | |
106 | 일반회계 | 경제실 뷰티패션산업과 | 서울패션허브 운영 | 자체 | 7,627,027,000 | 7,379,626,000 | 247,401,000 | |
107 | 일반회계 | 경제실 뷰티패션산업과 | 지역특화 프로젝트 운영 지원(국가직접지원) | 자체 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | |
108 | 일반회계 | 경제실 뷰티패션산업과 | 하이서울쇼룸 운영 | 자체 | 1,422,270,000 | 1,422,270,000 | 0 | |
109 | 일반회계 | 경제실 산업입지과 | G밸리 산업박물관 운영 | 자체 | 706,962,000 | 576,910,465 | 130,051,535 | |
110 | 일반회계 | 경제실 산업입지과 | G밸리 유망 스타트업 육성 | 자체 | 257,301,000 | 227,154,000 | 30,147,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.