번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371 | 일반회계 | 민생노동국 농수산유통과 | 공영도매시장 안전성 검사 지원 | 자체 | 3,197,898,000 | 1,598,949,000 | 1,598,949,000 | |
1372 | 일반회계 | 민생노동국 농수산유통과 | 기본경비 | 자체 | 60,162,000 | 30,080,000 | 30,082,000 | |
1373 | 일반회계 | 민생노동국 농수산유통과 | 기본형 공익직불금 운영비 지원 | 보조 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | |
1374 | 일반회계 | 민생노동국 농수산유통과 | 기본형 공익직불금 지원 | 보조 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 | |
1375 | 일반회계 | 민생노동국 농수산유통과 | 농업 재해보험 지원(국가직접지원) | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
1376 | 일반회계 | 민생노동국 농수산유통과 | 농업법인 육성지원 | 보조 | 0 | 0 | 0 | |
1377 | 일반회계 | 민생노동국 농수산유통과 | 농지이용관리지원 | 보조 | 88,438,000 | 0 | 88,438,000 | |
1378 | 일반회계 | 민생노동국 농수산유통과 | 대학생 천원의 아침밥 지원 | 자체 | 886,880,000 | 599,331,000 | 287,549,000 | |
1379 | 일반회계 | 민생노동국 농수산유통과 | 도시농업박람회 개최 | 자체 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | |
1380 | 일반회계 | 민생노동국 농수산유통과 | 도시농업활성화 | 자체 | 216,500,000 | 14,336,000 | 202,164,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.