번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 일반회계 | 의회사무처 운영지원과 | 정책지원관 제도 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | |
2602 | 일반회계 | 의회사무처 운영지원과 | 주민조례발안 제도 운영 | 자체 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
2603 | 일반회계 | 의회사무처 운영지원과 | 청소년 의회교실 운영 | 자체 | 133,468,000 | 80,865,400 | 52,602,600 | |
2604 | 일반회계 | 의회사무처 운영지원과 | 해외 상호결연도시 교류 및 국제회의 참석 | 자체 | 433,812,000 | 199,674,390 | 234,137,610 | |
2605 | 일반회계 | 의회사무처 운영지원과 | 현장중심 민원처리 지원 | 자체 | 62,650,000 | 20,260,000 | 42,390,000 | |
2606 | 일반회계 | 의회사무처 운영지원과 | 회의록 발간 | 자체 | 50,854,000 | 18,270,790 | 32,583,210 | |
2607 | 일반회계 | 인재개발원 인재기획과 | 6급 미래인재 양성과정 운영 | 자체 | 1,989,744,000 | 896,273,210 | 1,093,470,790 | |
2608 | 일반회계 | 인재개발원 인재기획과 | IT전문교육 운영 | 자체 | 385,034,000 | 212,477,600 | 172,556,400 | |
2609 | 일반회계 | 인재개발원 인재기획과 | 공무원 채용 및 기타 시험 관리 | 자체 | 3,561,905,000 | 1,099,322,550 | 2,462,582,450 | |
2610 | 일반회계 | 인재개발원 인재기획과 | 교육과정개발 및 교육훈련계획 수립 | 자체 | 72,239,000 | 55,021,700 | 17,217,300 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.