번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 일반회계 | 글로벌도시정책관 국제협력담당관 | 국제개발협력기금 전출금 | 자체 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | 0 | |
282 | 일반회계 | 글로벌도시정책관 국제협력담당관 | 국제개발협력사업 수행 | 자체 | 289,200,000 | 268,600,000 | 20,600,000 | |
283 | 일반회계 | 글로벌도시정책관 국제협력담당관 | 국제개발협력지역 교류협력행사 | 자체 | 183,000,000 | 169,338,430 | 13,661,570 | |
284 | 일반회계 | 글로벌도시정책관 국제협력담당관 | 기본경비 | 자체 | 8,180,000 | 7,180,000 | 1,000,000 | |
285 | 일반회계 | 글로벌도시정책관 다문화담당관 | 다문화가족 맞춤형 돌봄서비스 제공 | 자체 | 274,928,000 | 274,928,000 | 0 | |
286 | 일반회계 | 글로벌도시정책관 다문화담당관 | 다문화가족 사회통합 지원 | 자체 | 285,800,000 | 285,800,000 | 0 | |
287 | 일반회계 | 글로벌도시정책관 다문화담당관 | 다문화가족 자녀성장 지원 | 자체 | 575,000,000 | 575,000,000 | 0 | |
288 | 일반회계 | 글로벌도시정책관 다문화담당관 | 다문화가족 특성화사업 운영 | 보조 | 6,151,785,000 | 6,151,785,000 | 0 | |
289 | 일반회계 | 글로벌도시정책관 다문화담당관 | 다문화가족 한마당 축제 지원 | 자체 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
290 | 일반회계 | 글로벌도시정책관 다문화담당관 | 문화 다양성 이해교육 운영 | 자체 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.