번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3021 | 일반회계 | 정원도시국 조경과 | 창원초 오거리 쉼터(오두막) 설치 | 자체 | 0 | 0 | 0 | |
3022 | 일반회계 | 정원도시국 조경과 | 친환경 수공간 조성 | 자체 | 400,000,000 | 388,590,480 | 11,409,520 | |
3023 | 일반회계 | 정원도시국 조경과 | 통학로 옆 힐링정원 조성 | 자체 | 0 | 0 | 0 | |
3024 | 일반회계 | 주택실 건축기획과 | 2025년 서울시 기존무허가건축물관리시스템 유지관리 | 자체 | 62,700,000 | 31,000,000 | 31,700,000 | |
3025 | 일반회계 | 주택실 건축기획과 | K-건축 국제포럼 운영 | 자체 | 100,000,000 | 43,100,000 | 56,900,000 | |
3026 | 일반회계 | 주택실 건축기획과 | 가로구역별 건축물 높이제한 재정비 | 자체 | 241,000,000 | 118,000,000 | 123,000,000 | |
3027 | 일반회계 | 주택실 건축기획과 | 건축문화포털 아카이빙 운영 및 유지관리 | 자체 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | |
3028 | 일반회계 | 주택실 건축기획과 | 건축물 기계설비 관리역량 강화 | 자체 | 0 | 0 | 0 | |
3029 | 일반회계 | 주택실 건축기획과 | 건축위원회 등 운영 | 자체 | 277,260,000 | 171,031,000 | 106,229,000 | |
3030 | 일반회계 | 주택실 건축기획과 | 공개공지 이용활성화 | 자체 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.