번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 일반회계 | 농업기술센터 | 치유·도시농업 역량강화 교육 | 자체 | 0 | 0 | 0 | |
582 | 일반회계 | 농업기술센터 | 치유농업센터 운영 | 자체 | 265,092,000 | 124,208,140 | 140,883,860 | |
583 | 일반회계 | 농업기술센터 | 친환경농업 활성화 | 자체 | 106,300,000 | 79,677,620 | 26,622,380 | |
584 | 일반회계 | 농업기술센터 | 함께하는 원예활동 교육 | 자체 | 383,000,000 | 249,599,390 | 133,400,610 | |
585 | 일반회계 | 농업기술센터 | 힐링체험농원 특성화 | 자체 | 82,411,000 | 54,660,270 | 27,750,730 | |
586 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기본경비 | 자체 | 251,155,000 | 179,211,000 | 71,944,000 | |
587 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 방송영상 및 사진자료 제공 | 자체 | 42,744,000 | 23,293,260 | 19,450,740 | |
588 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 보도방송관리시스템 유지보수 | 자체 | 197,232,000 | 85,819,750 | 111,412,250 | |
589 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 보도지원관리시스템 유지보수 | 자체 | 21,771,000 | 21,771,000 | 0 | |
590 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 시정관련뉴스 정보제공 및 보도기능 강화 | 자체 | 425,131,000 | 262,704,530 | 162,426,470 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.