번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 기본경비 | 자체 | 51,901,000 | 17,301,000 | 34,600,000 | |
772 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 데이터협동조합 육성 | 자체 | 0 | 0 | 0 | |
773 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 빅데이터 분석서비스 | 자체 | 1,801,754,500 | 491,956,500 | 1,309,798,000 | |
774 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 빅데이터 서비스 플랫폼 운영 | 자체 | 3,989,150,000 | 532,531,780 | 3,456,618,220 | |
775 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 빅데이터 캠퍼스 운영 | 자체 | 553,003,000 | 97,218,010 | 455,784,990 | |
776 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 사업체조사 | 자체 | 3,485,364,000 | 3,270,899,400 | 214,464,600 | |
777 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 서울서베이 | 자체 | 2,526,144,000 | 55,924,660 | 2,470,219,340 | |
778 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 스마트 서울뷰 운영 및 이용 확대 | 자체 | 615,732,000 | 215,496,000 | 400,236,000 | |
779 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 시민통계발간 | 자체 | 129,350,000 | 0 | 129,350,000 | |
780 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 열린데이터광장 운영 | 자체 | 830,796,000 | 198,200,000 | 632,596,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.