번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 빅데이터 서비스 플랫폼 운영 | 자체 | 3,989,150,000 | 1,168,803,660 | 2,820,346,340 | |
782 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 빅데이터 캠퍼스 운영 | 자체 | 553,003,000 | 193,168,430 | 359,834,570 | |
783 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 사업체조사 | 자체 | 3,485,364,000 | 3,340,005,240 | 145,358,760 | |
784 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 서울서베이 | 자체 | 2,526,144,000 | 1,196,172,660 | 1,329,971,340 | |
785 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 스마트 서울뷰 운영 및 이용 확대 | 자체 | 615,732,000 | 265,330,000 | 350,402,000 | |
786 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 시민통계발간 | 자체 | 129,350,000 | 1,600,000 | 127,750,000 | |
787 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 열린데이터광장 운영 | 자체 | 830,796,000 | 264,400,000 | 566,396,000 | |
788 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 기본경비 | 자체 | 290,542,000 | 124,972,000 | 165,570,000 | |
789 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 미래 스마트도시 구현 | 자체 | 1,592,238,000 | 983,578,210 | 608,659,790 | |
790 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 비대면 디지털 행정서비스 운영 및 시스템 통합 기능개선 | 자체 | 1,263,754,000 | 287,290,700 | 976,463,300 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.