번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 국고보조금 반환 | 자체 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
72 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 금융전문인력 양성 | 자체 | 230,238,000 | 0 | 230,238,000 | |
73 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 기본경비 | 자체 | 55,180,000 | 13,795,000 | 41,385,000 | |
74 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 서울 금융중심지 활성화 지원 | 자체 | 472,400,000 | 6,253,000 | 466,147,000 | |
75 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 서울 핀테크 위크 개최 | 자체 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | |
76 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 서울국제금융오피스 운영 | 자체 | 5,053,371,000 | 1,520,614,708 | 3,532,756,292 | |
77 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 서울핀테크랩 운영 | 자체 | 8,044,491,000 | 1,850,034,840 | 6,194,456,160 | |
78 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 외투기업 고용(교육훈련) 보조금 지원 | 자체 | 451,590,000 | 0 | 451,590,000 | |
79 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 외투기업 채용박람회 개최 | 자체 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 인베스트서울 운영 | 자체 | 5,338,102,000 | 2,064,927,544 | 3,273,174,456 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.