| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 일반회계 | 디지털도시국 공간정보과 | 드론 스포츠 경진대회 | 자체 | 120,000,000 | 59,800,000 | 60,200,000 | |
| 792 | 일반회계 | 디지털도시국 공간정보과 | 드론공간정보 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | |
| 793 | 일반회계 | 디지털도시국 공간정보과 | 스마트 불편신고 운영 | 자체 | 176,790,000 | 142,031,140 | 34,758,860 | |
| 794 | 일반회계 | 디지털도시국 공간정보과 | 주소정보체계 고도화 | 자체 | 1,909,963,000 | 1,907,263,000 | 2,700,000 | |
| 795 | 일반회계 | 디지털도시국 공간정보과 | 지도정보 플랫폼 고도화 구축 | 자체 | 848,126,000 | 558,343,450 | 289,782,550 | |
| 796 | 일반회계 | 디지털도시국 공간정보과 | 항공사진 촬영 및 다목적활용 데이터 구축 | 자체 | 1,730,489,000 | 1,160,330,800 | 570,158,200 | |
| 797 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 기본경비 | 자체 | 51,901,000 | 47,576,000 | 4,325,000 | |
| 798 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 데이터협동조합 육성 | 자체 | 0 | 0 | 0 | |
| 799 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 빅데이터 분석서비스 | 자체 | 1,801,754,500 | 982,326,500 | 819,428,000 | |
| 800 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 빅데이터 서비스 플랫폼 운영 | 자체 | 3,989,150,000 | 2,453,898,630 | 1,535,251,370 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.