번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 서울디지털동행플라자 조성 | 자체 | 0 | 0 | 0 | |
792 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 서울디지털재단 출연 | 자체 | 10,857,229,000 | 7,226,549,000 | 3,630,680,000 | |
793 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 서울시민카드 플랫폼 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | |
794 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 세계스마트시티기구 운영 | 자체 | 1,935,719,000 | 1,091,003,380 | 844,715,620 | |
795 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 엠보팅 서비스 운영 | 자체 | 162,906,000 | 56,800,000 | 106,106,000 | |
796 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 인공지능 행정 서비스 구축·운영 | 자체 | 446,851,000 | 75,746,790 | 371,104,210 | |
797 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 정보시스템 장애·사고 대응역량 강화 | 자체 | 277,344,000 | 8,850,000 | 268,494,000 | |
798 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 취약계층 디지털 격차해소 | 자체 | 6,236,000,000 | 748,196,300 | 5,487,803,700 | |
799 | 일반회계 | 디지털도시국 정보보안과 | 개인정보보호체계 고도화 | 자체 | 2,519,692,000 | 318,224,000 | 2,201,468,000 | |
800 | 일반회계 | 디지털도시국 정보보안과 | 기본경비 | 자체 | 63,770,000 | 31,880,000 | 31,890,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.