번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 구로 아시아한마당 음악회 지원(전환사업) | 자체 | 310,000,000 | 310,000,000 | 0 | |
832 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 국악 활성화 | 자체 | 1,102,000,000 | 247,000,000 | 855,000,000 | |
833 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 국악분야 예술강사 지원 | 보조 | 0 | 0 | 0 | |
834 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 권역별 서울문화예술교육센터 조성 및 운영 | 자체 | 9,451,685,000 | 4,731,662,170 | 4,720,022,830 | |
835 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 기본경비 | 자체 | 51,485,000 | 25,722,000 | 25,763,000 | |
836 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 남산XR스튜디오 운영 | 자체 | 1,599,771,000 | 791,800,880 | 807,970,120 | |
837 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 마포 공연예술관광 페스티벌 지원(전환사업) | 자체 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
838 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 문화예술 축제 통합 지원 | 자체 | 336,900,000 | 240,900,000 | 96,000,000 | |
839 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 문화예술공연 진흥 | 자체 | 181,255,000 | 65,193,570 | 116,061,430 | |
840 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 문화예술교육사 현장 역량강화 | 보조 | 82,000,000 | 49,200,000 | 32,800,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.