번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 제2서울핀테크랩 운영 | 자체 | 2,068,849,000 | 792,847,705 | 1,276,001,295 | |
82 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 투자유치기반조성(서비스형 외투지역 임대료 지원) | 보조 | 251,721,000 | 0 | 251,721,000 | |
83 | 일반회계 | 경제실 금융투자과 | 투자유치기반조성(현금지원)(국가직접지원) | 자체 | 2,700,000,000 | 0 | 2,700,000,000 | |
84 | 일반회계 | 경제실 대학협력과 | 기본경비 | 자체 | 42,737,000 | 10,688,000 | 32,049,000 | |
85 | 일반회계 | 경제실 대학협력과 | 서울 지역혁신중심 대학지원체계 추진 | 보조 | 65,648,000,000 | 15,665,000,000 | 49,983,000,000 | |
86 | 일반회계 | 경제실 대학협력과 | 서울고등교육협의회 및 대학 대외협력 | 자체 | 58,000,000 | 22,455,000 | 35,545,000 | |
87 | 일반회계 | 경제실 대학협력과 | 서울캠퍼스타운 창업 축제 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 일반회계 | 경제실 대학협력과 | 캠퍼스타운 기업성장센터 관리·운영 | 자체 | 2,187,797,000 | 542,768,790 | 1,645,028,210 | |
89 | 일반회계 | 경제실 대학협력과 | 캠퍼스타운 성과평가 | 자체 | 200,000,000 | 71,020 | 199,928,980 | |
90 | 일반회계 | 경제실 대학협력과 | 캠퍼스타운 온라인 플랫폼 구축·운영 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.