| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 일반회계 | 미래공간기획관 도시활력담당관 | 펀 스테이션 운영·유지관리 및 활성화 | 국토및지역개발 | 2,209,892,300 | 552,296,300 | 1,657,596,000 | |
| 1082 | 일반회계 | 미래공간기획관 미래공간담당관 | K-건축문화 종합지원 공유오피스 조성 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | |
| 1083 | 일반회계 | 미래공간기획관 미래공간담당관 | 건축정책위원회 운영 | 국토및지역개발 | 316,778,000 | 138,358,840 | 178,419,160 | |
| 1084 | 일반회계 | 미래공간기획관 미래공간담당관 | 공공건축 건축기획 및 사전검토 | 국토및지역개발 | 133,200,000 | 7,040,000 | 126,160,000 | |
| 1085 | 일반회계 | 미래공간기획관 미래공간담당관 | 공공건축심의위원회 운영 | 국토및지역개발 | 56,250,000 | 17,430,000 | 38,820,000 | |
| 1086 | 일반회계 | 미래공간기획관 미래공간담당관 | 기본경비 | 기타 | 230,734,000 | 155,526,000 | 75,208,000 | |
| 1087 | 일반회계 | 미래공간기획관 미래공간담당관 | 기부채납 공공건축사업 관리 | 국토및지역개발 | 524,310,000 | 251,690,000 | 272,620,000 | |
| 1088 | 일반회계 | 미래공간기획관 미래공간담당관 | 노들섬 글로벌 예술섬 조성 | 국토및지역개발 | 41,751,114,605 | 10,456,302,375 | 31,294,812,230 | |
| 1089 | 일반회계 | 미래공간기획관 미래공간담당관 | 노들예술섬 미래포럼 | 국토및지역개발 | 178,700,000 | 165,942,000 | 12,758,000 | |
| 1090 | 일반회계 | 미래공간기획관 미래공간담당관 | 도시건축디자인혁신사업 운영 | 국토및지역개발 | 56,000,000 | 5,000,000 | 51,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.