| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | 일반회계 | 복지실 어르신복지과 | 아름다운 이야기 할머니사업(문화체육관광부) | 사회복지 | 1,420,750,000 | 994,526,000 | 426,224,000 | |
| 1572 | 일반회계 | 복지실 어르신복지과 | 어르신 교육문화 활성화 | 사회복지 | 969,143,000 | 114,560,000 | 854,583,000 | |
| 1573 | 일반회계 | 복지실 어르신복지과 | 어르신 놀이터 조성 | 사회복지 | 501,000,000 | 501,000,000 | 0 | |
| 1574 | 일반회계 | 복지실 어르신복지과 | 어르신 복지시설 기능보강 | 사회복지 | 1,840,989,000 | 1,230,388,000 | 610,601,000 | |
| 1575 | 일반회계 | 복지실 어르신복지과 | 어르신 복지시설 설치 지원 | 사회복지 | 9,714,497,000 | 7,392,099,200 | 2,322,397,800 | |
| 1576 | 일반회계 | 복지실 어르신복지과 | 어르신일자리 및 사회활동지원 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | |
| 1577 | 일반회계 | 복지실 어르신복지과 | 어르신일자리 및 사회활동지원(시직속) | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | |
| 1578 | 일반회계 | 복지실 어르신복지과 | 저소득 어르신 급식 제공 | 사회복지 | 41,138,388,000 | 24,627,547,000 | 16,510,841,000 | |
| 1579 | 일반회계 | 복지실 어르신복지과 | 전통나눔 할아버지(문화체육관광부) | 사회복지 | 10,227,000 | 0 | 10,227,000 | |
| 1580 | 일반회계 | 복지실 어르신복지과 | 폐지수집 어르신 지원 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.