| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 일반회계 | 시민건강국 정신건강과 | 한의약 치매 건강증진 | 보건 | 900,000,000 | 880,000,000 | 20,000,000 | |
| 2252 | 일반회계 | 아동복지센터 | 거점 심리치료센터 운영 | 사회복지 | 10,000,000 | 1,611,390 | 8,388,610 | |
| 2253 | 일반회계 | 아동복지센터 | 기본경비 | 기타 | 191,348,000 | 55,260,850 | 136,087,150 | |
| 2254 | 일반회계 | 아동복지센터 | 보호출산 신생아 긴급 보호비 지원 | 사회복지 | 66,000,000 | 5,000,000 | 61,000,000 | |
| 2255 | 일반회계 | 아동복지센터 | 아동보호전문기관 운영(보조) | 사회복지 | 137,002,000 | 25,018,890 | 111,983,110 | |
| 2256 | 일반회계 | 아동복지센터 | 아동보호전문기관 운영(자체) | 사회복지 | 1,282,034,000 | 155,789,656 | 1,126,244,344 | |
| 2257 | 일반회계 | 아동복지센터 | 입양 및 가정위탁 운영 지원 | 사회복지 | 31,361,000 | 22,225,000 | 9,136,000 | |
| 2258 | 일반회계 | 어린이병원 원무과 | 기본경비 | 기타 | 1,819,531,000 | 606,697,227 | 1,212,833,773 | |
| 2259 | 일반회계 | 어린이병원 원무과 | 어린이병원 간호서비스 수준관리 | 보건 | 909,521,000 | 421,117,510 | 488,403,490 | |
| 2260 | 일반회계 | 어린이병원 원무과 | 어린이병원 고객중심 간호서비스 제공 | 보건 | 149,904,000 | 76,838,637 | 73,065,363 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.