| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 | 일반회계 | 정원도시국 공원여가사업과 | 정원문화 확산을 위한 여가사업 추진 | 국토및지역개발 | 3,118,946,100 | 1,203,771,330 | 1,915,174,770 | |
| 2732 | 일반회계 | 정원도시국 공원조성과 | 기본경비 | 기타 | 60,214,000 | 30,108,000 | 30,106,000 | |
| 2733 | 일반회계 | 정원도시국 공원조성과 | 도시공원위원회 운영 | 국토및지역개발 | 84,300,000 | 42,470,000 | 41,830,000 | |
| 2734 | 일반회계 | 정원도시국 공원조성과 | 장기미집행 도시공원 보상(시공원) | 국토및지역개발 | 2,368,085,000 | 2,368,084,480 | 520 | |
| 2735 | 일반회계 | 정원도시국 공원조성과 | 장기미집행 도시공원 보상심의위원회 운영 | 국토및지역개발 | 33,200,000 | 16,810,000 | 16,390,000 | |
| 2736 | 일반회계 | 정원도시국 동물보호과 | 가축방역-살처분 보상금 | 농림해양수산 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 2737 | 일반회계 | 정원도시국 동물보호과 | 가축방역-예방약품 등 지원(국비) | 농림해양수산 | 436,511,000 | 74,659,740 | 361,851,260 | |
| 2738 | 일반회계 | 정원도시국 동물보호과 | 가축방역-예방약품 등 지원(자체) | 농림해양수산 | 30,472,000 | 19,782,000 | 10,690,000 | |
| 2739 | 일반회계 | 정원도시국 동물보호과 | 구제역 예방백신 지원 | 농림해양수산 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | |
| 2740 | 일반회계 | 정원도시국 동물보호과 | 기본경비 | 기타 | 40,448,000 | 20,228,000 | 20,220,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.