| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | 일반회계 | 정원도시국 자연생태과 | 유아숲 체험시설 조성 | 환경 | 1,904,400,000 | 555,725,330 | 1,348,674,670 | |
| 2782 | 일반회계 | 정원도시국 자연생태과 | 인화물질보관함 설치 | 환경 | 190,000,000 | 118,504,400 | 71,495,600 | |
| 2783 | 일반회계 | 정원도시국 자연생태과 | 자연환경보전 실천계획 수립 | 환경 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | |
| 2784 | 일반회계 | 정원도시국 자연생태과 | 제10차 한강생태계 조사연구 용역 | 환경 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | |
| 2785 | 일반회계 | 정원도시국 자연생태과 | 하천생태 복원 및 녹화 | 환경 | 10,268,200,000 | 7,466,190,830 | 2,802,009,170 | |
| 2786 | 일반회계 | 정원도시국 자연생태과 | 희망목공소 조성 | 환경 | 15,408,250 | 15,408,250 | 0 | |
| 2787 | 일반회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 개발제한구역 관리 | 국토및지역개발 | 91,000,000 | 47,730,380 | 43,269,620 | |
| 2788 | 일반회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 개발제한구역 관리계획 수립 용역 | 국토및지역개발 | 260,957,000 | 0 | 260,957,000 | |
| 2789 | 일반회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 공공조경가 그룹 등 운영 | 국토및지역개발 | 11,250,000 | 10,000,000 | 1,250,000 | |
| 2790 | 일반회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 공원 내 CCTV 개선 | 국토및지역개발 | 14,903,059,110 | 4,685,421,958 | 10,217,637,152 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.