| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291 | 교통사업특별회계 | 교통실 물류정책과 | 잠실광역환승센터 관리위탁 | 교통및물류 | 2,641,132,000 | 1,895,815,840 | 745,316,160 | |
| 3292 | 교통사업특별회계 | 교통실 물류정책과 | 화물 위법행위 관련 포상금 | 교통및물류 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
| 3293 | 교통사업특별회계 | 교통실 미래첨단교통과 | 교통빅데이터 통합관리체계 구축 운영 | 교통및물류 | 1,012,580,000 | 474,000,000 | 538,580,000 | |
| 3294 | 교통사업특별회계 | 교통실 미래첨단교통과 | 교통약자동행 자율주행버스 시범사업 | 교통및물류 | 279,352,000 | 275,202,980 | 4,149,020 | |
| 3295 | 교통사업특별회계 | 교통실 미래첨단교통과 | 교통위반관리시스템 운영 | 교통및물류 | 162,580,000 | 156,779,500 | 5,800,500 | |
| 3296 | 교통사업특별회계 | 교통실 미래첨단교통과 | 교통자가통신망 운영 및 유지관리 | 교통및물류 | 1,206,635,000 | 704,132,830 | 502,502,170 | |
| 3297 | 교통사업특별회계 | 교통실 미래첨단교통과 | 교통정보센터(Seoul TOPIS) 운영 | 교통및물류 | 2,025,434,000 | 968,507,410 | 1,056,926,590 | |
| 3298 | 교통사업특별회계 | 교통실 미래첨단교통과 | 국고보조금 반환 | 교통및물류 | 22,403,000 | 22,402,680 | 320 | |
| 3299 | 교통사업특별회계 | 교통실 미래첨단교통과 | 기본경비 | 기타 | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 | |
| 3300 | 교통사업특별회계 | 교통실 미래첨단교통과 | 기본경비 | 기타 | 76,910,000 | 51,274,000 | 25,636,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.