| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 도시개발특별회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 개발제한구역 주민지원 | 국토및지역개발 | 5,339,800,000 | 5,339,800,000 | 0 | |
| 4022 | 도시개발특별회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 국고보조금 반환 | 국토및지역개발 | 4,837,000 | 4,836,660 | 340 | |
| 4023 | 도시개발특별회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 권역별 거점형 어린이놀이터 조성 | 국토및지역개발 | 876,500,000 | 0 | 876,500,000 | |
| 4024 | 도시개발특별회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 시공원 내 가족화장실 조성 | 국토및지역개발 | 59,390,000 | 0 | 59,390,000 | |
| 4025 | 도시개발특별회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 시공원 내 실내 놀이복합문화공간 조성 | 국토및지역개발 | 4,622,169,020 | 1,768,474,360 | 2,853,694,660 | |
| 4026 | 도시개발특별회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 시공원 내 체육시설 현대화 | 국토및지역개발 | 120,555,250 | 0 | 120,555,250 | |
| 4027 | 도시개발특별회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 시공원 대표 매력가든 조성 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |
| 4028 | 도시개발특별회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 시공원 유지관리 및 보수정비 | 국토및지역개발 | 46,869,618,840 | 31,206,285,530 | 15,663,333,310 | |
| 4029 | 도시개발특별회계 | 정원도시국 정원도시정책과 | 어린이대공원 시설 재정비 | 국토및지역개발 | 3,503,262,570 | 93,311,290 | 3,409,951,280 | |
| 4030 | 도시개발특별회계 | 정원도시국 조경과 | 도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비 | 국토및지역개발 | 50,036,250,150 | 1,431,208,920 | 48,605,041,230 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.