| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 균형발전특별회계 | 기후환경본부 자원순환과 | 업사이클센터 설치 | 환경 | 2,414,000,000 | 2,414,000,000 | 0 | |
| 4202 | 균형발전특별회계 | 기후환경본부 친환경건물과 | 국고보조금 반환 | 환경 | 4,944,000 | 4,943,700 | 300 | |
| 4203 | 균형발전특별회계 | 농업기술센터 | 예비농업인 기초영농기술 지원 | 농림해양수산 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 | |
| 4204 | 균형발전특별회계 | 농업기술센터 | 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 | 농림해양수산 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | |
| 4205 | 균형발전특별회계 | 농업기술센터 | 청년후계농 영농정착 지원 | 농림해양수산 | 108,857,000 | 98,942,000 | 9,915,000 | |
| 4206 | 균형발전특별회계 | 데이터센터 기획관리과 | 정보취약계층 정보격차해소(장애인 정보통신보조기기 보급) | 일반공공행정 | 920,000,000 | 18,368,820 | 901,631,180 | |
| 4207 | 균형발전특별회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 국고보조금 반환 | 일반공공행정 | 455,778,000 | 0 | 455,778,000 | |
| 4208 | 균형발전특별회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 디지털배움터 운영 | 일반공공행정 | 4,070,000,000 | 4,070,000,000 | 0 | |
| 4209 | 균형발전특별회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 스마트빌리지 보급 및 확산 | 일반공공행정 | 2,530,000,000 | 2,529,100,000 | 900,000 | |
| 4210 | 균형발전특별회계 | 문화본부 문화시설과 | 권역별 시립도서관 조성 ·운영 | 문화및관광 | 6,275,510,398 | 3,375,887,612 | 2,899,622,786 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.