| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업기술 전문교육 | 농림해양수산 | 14,200,000 | 10,120,100 | 4,079,900 | |
| 532 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업기술센터 운영 및 유지보수 | 농림해양수산 | 213,251,000 | 139,941,960 | 73,309,040 | |
| 533 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업인 안전실천 역량강화 지원 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 5,083,690 | 916,310 | |
| 534 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업인 온열질환 예방 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 16,515,290 | 3,484,710 | |
| 535 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업전문인력 육성 | 농림해양수산 | 180,923,000 | 129,403,020 | 51,519,980 | |
| 536 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농작물 병해충 방제 | 농림해양수산 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| 537 | 일반회계 | 농업기술센터 | 도시민 농업기술교육 | 농림해양수산 | 104,178,000 | 69,672,690 | 34,505,310 | |
| 538 | 일반회계 | 농업기술센터 | 서울 농산물 육성 지원 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 58,640,000 | 21,360,000 | |
| 539 | 일반회계 | 농업기술센터 | 신기술 실증 연구 | 농림해양수산 | 36,440,000 | 12,611,320 | 23,828,680 | |
| 540 | 일반회계 | 농업기술센터 | 예비농업인 기초영농기술 지원 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.