| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업 신기술 시범(친환경 기술) | 농림해양수산 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | |
| 542 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업기계 안전교육 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | |
| 543 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업기술 전문교육 | 농림해양수산 | 14,200,000 | 8,158,100 | 6,041,900 | |
| 544 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업기술센터 운영 및 유지보수 | 농림해양수산 | 213,251,000 | 76,844,420 | 136,406,580 | |
| 545 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업인 안전실천 역량강화 지원 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 546 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업인 온열질환 예방 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 9,830,600 | 10,169,400 | |
| 547 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업전문인력 육성 | 농림해양수산 | 180,923,000 | 73,831,670 | 107,091,330 | |
| 548 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농작물 병해충 방제 | 농림해양수산 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| 549 | 일반회계 | 농업기술센터 | 도시민 농업기술교육 | 농림해양수산 | 104,178,000 | 44,552,320 | 59,625,680 | |
| 550 | 일반회계 | 농업기술센터 | 서울 농산물 육성 지원 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 58,640,000 | 21,360,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.