| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 서울서베이 | 일반공공행정 | 2,312,682,000 | 1,068,869,730 | 1,243,812,270 | |
| 752 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 스마트 서울뷰 운영 및 이용 확대 | 일반공공행정 | 615,732,000 | 408,379,000 | 207,353,000 | |
| 753 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 시민통계발간 | 일반공공행정 | 129,350,000 | 48,740,000 | 80,610,000 | |
| 754 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 열린데이터광장 운영 | 일반공공행정 | 768,628,000 | 448,900,000 | 319,728,000 | |
| 755 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 기본경비 | 기타 | 249,876,000 | 157,714,660 | 92,161,340 | |
| 756 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 미래 스마트도시 구현 | 일반공공행정 | 1,361,504,790 | 955,287,970 | 406,216,820 | |
| 757 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 서울AI재단 출연 | 일반공공행정 | 13,453,777,000 | 10,253,380,000 | 3,200,397,000 | |
| 758 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 서울온 플랫폼 유지관리 및 기능 고도화 | 일반공공행정 | 960,913,000 | 442,815,244 | 518,097,756 | |
| 759 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 세계스마트시티기구 운영 | 일반공공행정 | 1,922,517,000 | 1,628,477,656 | 294,039,344 | |
| 760 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 엠보팅 서비스 운영 | 일반공공행정 | 383,741,000 | 171,672,860 | 212,068,140 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.