| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 인공지능 행정 서비스 구축·운영 | 일반공공행정 | 3,657,943,000 | 1,277,985,360 | 2,379,957,640 | |
| 762 | 일반회계 | 디지털도시국 디지털정책과 | 취약계층 디지털 격차해소 | 일반공공행정 | 6,070,662,600 | 2,673,324,110 | 3,397,338,490 | |
| 763 | 일반회계 | 디지털도시국 정보보안과 | 개인정보보호체계 고도화 | 일반공공행정 | 1,757,202,000 | 556,072,400 | 1,201,129,600 | |
| 764 | 일반회계 | 디지털도시국 정보보안과 | 기본경비 | 기타 | 63,108,000 | 46,931,000 | 16,177,000 | |
| 765 | 일반회계 | 디지털도시국 정보보안과 | 서울시 사이버안전센터 운영 | 일반공공행정 | 4,923,769,000 | 2,247,116,700 | 2,676,652,300 | |
| 766 | 일반회계 | 디지털도시국 정보보안과 | 정보보안 관리체계 운영 | 일반공공행정 | 379,322,000 | 262,314,000 | 117,008,000 | |
| 767 | 일반회계 | 디지털도시국 정보보안과 | 정보보안 취약점 분석 및 점검 | 일반공공행정 | 1,117,940,000 | 551,283,400 | 566,656,600 | |
| 768 | 일반회계 | 디지털도시국 정보보안과 | 정보시스템 보안관리 고도화 | 일반공공행정 | 1,887,077,000 | 788,266,040 | 1,098,810,960 | |
| 769 | 일반회계 | 디지털도시국 정보시스템과 | 공공서비스 예약시스템 운영 | 일반공공행정 | 333,232,000 | 204,294,232 | 128,937,768 | |
| 770 | 일반회계 | 디지털도시국 정보시스템과 | 공통행정시스템 운영 | 일반공공행정 | 703,042,000 | 307,006,000 | 396,036,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.