| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 일반회계 | 디지털도시국 정보시스템과 | 행정포털 운영 | 일반공공행정 | 1,750,589,000 | 735,159,482 | 1,015,429,518 | |
| 782 | 일반회계 | 디지털도시국 정보통신과 | 기본경비 | 기타 | 60,562,000 | 35,757,000 | 24,805,000 | |
| 783 | 일반회계 | 디지털도시국 정보통신과 | 다기능 사무기기 보급관리 | 일반공공행정 | 4,574,477,000 | 4,239,547,160 | 334,929,840 | |
| 784 | 일반회계 | 디지털도시국 정보통신과 | 사랑의PC 보급 | 일반공공행정 | 419,558,000 | 180,467,470 | 239,090,530 | |
| 785 | 일반회계 | 디지털도시국 정보통신과 | 사물인터넷 도시조성 | 일반공공행정 | 1,983,974,000 | 1,592,703,870 | 391,270,130 | |
| 786 | 일반회계 | 디지털도시국 정보통신과 | 서울시 CCTV안전센터 운영 | 일반공공행정 | 6,247,812,000 | 1,921,147,770 | 4,326,664,230 | |
| 787 | 일반회계 | 디지털도시국 정보통신과 | 지능형 CCTV 고도화 | 일반공공행정 | 11,388,383,000 | 11,386,550,000 | 1,833,000 | |
| 788 | 일반회계 | 디지털도시국 정보통신과 | 초고속정보통신 인프라 운영 | 일반공공행정 | 9,627,654,000 | 4,828,449,238 | 4,799,204,762 | |
| 789 | 일반회계 | 디지털도시국 정보통신과 | 행정정보통신망 운영 | 일반공공행정 | 1,315,390,000 | 454,290,620 | 861,099,380 | |
| 790 | 일반회계 | 문화본부 문화시설과 | 강동아트센터 리모델링 | 문화및관광 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.