| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 서울 예술영재 교육 | 문화및관광 | 1,450,000,000 | 714,700,001 | 735,299,999 | |
| 832 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 서울 전통춤 문화제 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | |
| 833 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 서울거리예술창작센터 이관 분납금 | 문화및관광 | 78,846,000 | 78,846,000 | 0 | |
| 834 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 서울국악축제 | 문화및관광 | 187,830,000 | 0 | 187,830,000 | |
| 835 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 서울남산국악당 및 서울돈화문국악당 운영 | 문화및관광 | 4,481,741,000 | 2,395,438,590 | 2,086,302,410 | |
| 836 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 서울문학진흥 활성화 | 문화및관광 | 293,000,000 | 55,200,000 | 237,800,000 | |
| 837 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 서울문화재단 출연금 | 문화및관광 | 56,583,154,000 | 33,006,840,000 | 23,576,314,000 | |
| 838 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 서울뮤직페스티벌 | 문화및관광 | 400,000,000 | 5,000,000 | 395,000,000 | |
| 839 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 서울시 구립여성합창단 합창대전 | 문화및관광 | 48,600,000 | 0 | 48,600,000 | |
| 840 | 일반회계 | 문화본부 문화예술과 | 서울연극창작센터 운영 | 문화및관광 | 4,144,066,000 | 2,043,752,830 | 2,100,313,170 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.