컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 55,632,121,038,879 46,533,376,515,505 168,951,316,979 46,702,327,832,484 83.95%
일반공공행정 11,277,901,352,610 8,714,582,401,917 7,075,970,362 8,721,658,372,279 77.33%
입법및선거관리 41,240,641,080 36,839,150,610 0 36,839,150,610 89.33%
지방행정ㆍ재정지원 6,742,364,311,000 6,653,345,916,000 0 6,653,345,916,000 98.68%
재정ㆍ금융 3,778,637,706,000 1,400,822,807,390 4,819,300 1,400,827,626,690 37.07%
일반행정 715,658,694,530 623,574,527,917 7,071,151,062 630,645,678,979 88.12%
공공질서및안전 2,155,238,450,380 1,898,432,034,573 6,188,965,800 1,904,621,000,373 88.37%
경찰 19,185,700,000 18,235,362,151 171,208,351 18,406,570,502 95.94%
재난방재ㆍ민방위 955,832,963,590 722,015,824,890 5,180,789,680 727,196,614,570 76.08%
소방 1,180,219,786,790 1,158,180,847,532 836,967,769 1,159,017,815,301 98.2%
교육 4,456,465,204,800 4,192,957,624,748 85,820,747,670 4,278,778,372,418 96.01%
유아및초중등교육 4,354,677,571,140 4,097,991,732,778 81,613,842,000 4,179,605,574,778 95.98%
고등교육 64,210,209,000 64,208,665,000 0 64,208,665,000 100%
평생ㆍ직업교육 37,577,424,660 30,757,226,970 4,206,905,670 34,964,132,640 93.05%
문화및관광 1,159,854,331,826 1,063,749,618,725 2,665,024,820 1,066,414,643,545 91.94%
문화예술 422,594,830,820 399,814,638,867 1,393,555,220 401,208,194,087 94.94%
관광 98,921,359,600 95,192,502,840 32,826,740 95,225,329,580 96.26%
체육 245,983,125,550 216,023,372,397 224,022,080 216,247,394,477 87.91%
문화재 279,777,853,390 250,292,232,986 305,119,410 250,597,352,396 89.57%
문화및관광일반 112,577,162,466 102,426,871,635 709,501,370 103,136,373,005 91.61%
환경 2,901,614,245,293 770,515,132,872 4,157,766,750 774,672,899,622 26.7%
상하수도ㆍ수질 1,929,857,492,540 40,363,519,588 173,390,810 40,536,910,398 2.1%
폐기물 299,520,632,820 222,944,851,280 36,605,790 222,981,457,070 74.45%
대기 371,531,557,950 286,651,767,220 1,595,612,980 288,247,380,200 77.58%
자연 92,717,410,610 64,047,593,006 999,055,410 65,046,648,416 70.16%
환경보호일반 207,987,151,373 156,507,401,778 1,353,101,760 157,860,503,538 75.9%
사회복지 19,299,971,498,511 18,339,023,717,289 18,503,627,602 18,357,527,344,891 95.12%
취약계층지원 7,384,014,590,821 7,111,904,763,246 6,687,581,562 7,118,592,344,808 96.41%
보육 3,081,903,860,650 3,031,355,318,998 555,624,040 3,031,910,943,038 98.38%
가족·여성 292,039,843,000 276,597,263,849 8,890,550 276,606,154,399 94.72%
노인 4,248,839,255,000 4,217,128,327,246 599,500 4,217,128,926,746 99.25%
청소년 94,538,458,800 93,696,985,908 154,354,290 93,851,340,198 99.27%
노동 266,493,692,000 245,485,291,064 552,114,780 246,037,405,844 92.32%
주택 3,907,524,563,720 3,341,870,108,971 10,494,819,500 3,352,364,928,471 85.79%
사회복지일반 24,617,234,520 20,985,658,007 49,643,380 21,035,301,387 85.45%
보건 797,975,098,970 756,399,071,067 2,230,308,265 758,629,379,332 95.07%
보건의료 749,394,131,970 719,725,020,645 2,038,882,425 721,763,903,070 96.31%
식품의약안전 48,580,967,000 36,674,050,422 191,425,840 36,865,476,262 75.88%
농림해양수산 62,009,468,190 31,042,837,725 73,381,110 31,116,218,835 50.18%
농업ㆍ농촌 62,009,468,190 31,042,837,725 73,381,110 31,116,218,835 50.18%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,234,527,135,363 1,038,154,985,345 7,314,271,400 1,045,469,256,745 84.69%
산업금융지원 377,482,237,000 264,309,528,010 6,100,507,090 270,410,035,100 71.64%
무역및투자유치 19,309,137,000 13,648,238,355 1,056,329,600 14,704,567,955 76.15%
산업진흥ㆍ고도화 652,345,310,363 608,463,507,570 157,434,710 608,620,942,280 93.3%
산업ㆍ중소기업일반 185,390,451,000 151,733,711,410 0 151,733,711,410 81.85%
교통및물류 6,031,486,628,726 5,032,003,500,383 28,173,899,500 5,060,177,399,883 83.9%
도로 1,242,191,462,170 972,995,467,754 11,405,170,590 984,400,638,344 79.25%
도시철도 1,154,070,609,239 1,019,833,148,468 2,060,039,570 1,021,893,188,038 88.55%
대중교통ㆍ물류등기타 3,635,224,557,317 3,039,174,884,161 14,708,689,340 3,053,883,573,501 84.01%
국토및지역개발 3,264,044,926,990 2,585,482,371,695 6,264,434,170 2,591,746,805,865 79.4%
수자원 304,549,746,360 98,629,356,160 1,369,846,540 99,999,202,700 32.84%
지역및도시 2,959,495,180,630 2,486,853,015,535 4,894,587,630 2,491,747,603,165 84.2%
과학기술 7,560,933,220 7,291,981,750 40,365,000 7,332,346,750 96.98%
과학기술일반 7,560,933,220 7,291,981,750 40,365,000 7,332,346,750 96.98%
예비비 17,786,674,000 0 0 0 0%
예비비 17,786,674,000 0 0 0 0%
기타 2,965,685,090,000 2,103,741,237,416 442,554,530 2,104,183,791,946 70.95%
기타 2,965,685,090,000 2,103,741,237,416 442,554,530 2,104,183,791,946 70.95%

* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
55조6,321억원
조회기간 지출액
1,689억원
누계
46조7,023억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
55조6,321억원
펼치기
일반공공행정
20%
11조2,779억원  ( 11,277,901,352,610원 )
펼치기
  • 입법및선거관리
    0%
    412억원  ( 41,240,641,080원 )
  • 지방행정ㆍ재정지원
    60%
    6조7,423억원  ( 6,742,364,311,000원 )
  • 재정ㆍ금융
    34%
    3조7,786억원  ( 3,778,637,706,000원 )
  • 일반행정
    6%
    7,156억원  ( 715,658,694,530원 )