컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 53,665,183,374,309 4,355,719,633,187 126,931,013,447 4,482,650,646,634 8.35%
일반공공행정 10,179,943,889,106 586,561,942,283 6,390,911,051 592,952,853,334 5.82%
입법및선거관리 37,421,768,010 2,081,657,380 52,096,980 2,133,754,360 5.7%
지방행정ㆍ재정지원 7,016,870,644,000 461,804,862,000 0 461,804,862,000 6.58%
재정ㆍ금융 2,371,167,783,000 32,687,341,170 0 32,687,341,170 1.38%
일반행정 754,483,694,096 89,988,081,733 6,338,814,071 96,326,895,804 12.77%
공공질서및안전 1,816,809,812,780 17,160,055,899 743,882,090 17,903,937,989 0.99%
경찰 19,810,866,000 340,229,460 3,654,160 343,883,620 1.74%
재난방재ㆍ민방위 561,127,403,000 7,960,235,419 540,754,520 8,500,989,939 1.51%
소방 1,235,871,543,780 8,859,591,020 199,473,410 9,059,064,430 0.73%
교육 4,481,846,192,500 39,996,383,030 0 39,996,383,030 0.89%
유아및초중등교육 4,373,759,243,500 36,797,497,200 0 36,797,497,200 0.84%
고등교육 64,271,729,000 0 0 0 0%
평생ㆍ직업교육 43,815,220,000 3,198,885,830 0 3,198,885,830 7.3%
문화및관광 1,063,203,339,698 116,179,768,615 4,987,047,900 121,166,816,515 11.4%
문화예술 384,326,487,078 42,758,195,745 4,683,782,540 47,441,978,285 12.34%
관광 92,606,882,710 27,266,893,880 0 27,266,893,880 29.44%
체육 232,654,263,330 33,238,993,290 43,532,840 33,282,526,130 14.31%
문화재 288,949,840,030 3,970,147,520 207,531,740 4,177,679,260 1.45%
문화및관광일반 64,665,866,550 8,945,538,180 52,200,780 8,997,738,960 13.91%
환경 2,745,098,309,058 115,436,429,249 141,844,650 115,578,273,899 4.21%
상하수도ㆍ수질 1,854,191,718,670 2,078,651,630 0 2,078,651,630 0.11%
폐기물 299,589,588,400 11,895,852,604 23,299,660 11,919,152,264 3.98%
대기 346,980,838,250 88,233,114,620 0 88,233,114,620 25.43%
자연 55,077,347,060 1,904,816,300 45,934,990 1,950,751,290 3.54%
환경보호일반 189,258,816,678 11,323,994,095 72,610,000 11,396,604,095 6.02%
사회복지 19,129,243,728,750 2,557,699,408,880 24,784,498,520 2,582,483,907,400 13.5%
취약계층지원 7,812,422,634,010 1,221,500,080,556 20,992,520,660 1,242,492,601,216 15.9%
보육 3,263,346,758,390 459,433,897,581 143,624,160 459,577,521,741 14.08%
가족·여성 313,921,635,000 57,256,752,440 68,429,870 57,325,182,310 18.26%
노인 4,322,250,866,450 445,011,539,869 1,060,604,000 446,072,143,869 10.32%
청소년 96,370,862,000 29,774,395,160 2,019,144,000 31,793,539,160 32.99%
노동 274,845,567,000 25,588,230,790 289,143,820 25,877,374,610 9.42%
주택 3,029,835,634,900 314,874,785,244 211,032,010 315,085,817,254 10.4%
사회복지일반 16,249,771,000 4,259,727,240 0 4,259,727,240 26.21%
보건 819,317,383,749 188,212,136,495 793,063,970 189,005,200,465 23.07%
보건의료 768,758,233,749 176,321,633,275 784,063,970 177,105,697,245 23.04%
식품의약안전 50,559,150,000 11,890,503,220 9,000,000 11,899,503,220 23.54%
농림해양수산 67,351,895,220 772,110,734 1,936,558,020 2,708,668,754 4.02%
농업ㆍ농촌 67,351,895,220 772,110,734 1,936,558,020 2,708,668,754 4.02%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,094,594,502,397 98,895,291,096 547,749,489 99,443,040,585 9.08%
산업금융지원 280,935,667,000 31,839,661,310 0 31,839,661,310 11.33%
무역및투자유치 16,793,622,000 577,413,795 147,536,710 724,950,505 4.32%
산업진흥ㆍ고도화 657,161,760,397 52,761,841,852 19,735,779 52,781,577,631 8.03%
산업ㆍ중소기업일반 139,703,453,000 13,716,374,139 380,477,000 14,096,851,139 10.09%
교통및물류 6,090,213,016,620 321,653,856,497 83,808,319,560 405,462,176,057 6.66%
도로 1,140,115,770,010 42,270,429,446 34,690,700,070 76,961,129,516 6.75%
도시철도 1,331,769,719,330 5,957,227,635 340,318,540 6,297,546,175 0.47%
대중교통ㆍ물류등기타 3,618,327,527,280 273,426,199,416 48,777,300,950 322,203,500,366 8.9%
국토및지역개발 3,023,623,087,431 41,289,798,094 335,326,430 41,625,124,524 1.38%
수자원 288,424,085,270 678,691,000 94,267,500 772,958,500 0.27%
지역및도시 2,735,199,002,161 40,611,107,094 241,058,930 40,852,166,024 1.49%
과학기술 6,857,153,000 174,261,920 60,678,840 234,940,760 3.43%
과학기술일반 6,857,153,000 174,261,920 60,678,840 234,940,760 3.43%
예비비 87,608,804,000 0 0 0 0%
예비비 87,608,804,000 0 0 0 0%
기타 3,059,472,260,000 271,688,190,395 2,401,132,927 274,089,323,322 8.96%
기타 3,059,472,260,000 271,688,190,395 2,401,132,927 274,089,323,322 8.96%

* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
53조6,651억원
조회기간 지출액
1,269억원
누계
4조4,826억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
53조6,651억원
펼치기
일반공공행정
19%
10조1,799억원  ( 10,179,943,889,106원 )
펼치기
  • 입법및선거관리
    0%
    374억원  ( 37,421,768,010원 )
  • 지방행정ㆍ재정지원
    69%
    7조168억원  ( 7,016,870,644,000원 )
  • 재정ㆍ금융
    23%
    2조3,711억원  ( 2,371,167,783,000원 )
  • 일반행정
    7%
    7,544억원  ( 754,483,694,096원 )