컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 55,359,612,236,879 30,632,808,653,319 439,826,846,635 31,072,635,499,954 56.13%
일반공공행정 11,085,660,681,610 5,558,070,708,836 1,180,757,931 5,559,251,466,767 50.15%
입법및선거관리 41,240,641,080 22,131,430,578 746,618,360 22,878,048,938 55.47%
지방행정ㆍ재정지원 6,742,364,311,000 4,483,615,708,000 0 4,483,615,708,000 66.5%
재정ㆍ금융 3,587,577,035,000 604,958,443,280 73,040,000 605,031,483,280 16.86%
일반행정 714,478,694,530 447,365,126,978 361,099,571 447,726,226,549 62.66%
공공질서및안전 1,953,169,563,380 494,110,639,241 4,074,256,420 498,184,895,661 25.51%
경찰 19,185,700,000 10,943,371,163 29,748,160 10,973,119,323 57.19%
재난방재ㆍ민방위 753,764,076,590 365,061,360,642 3,936,047,530 368,997,408,172 48.95%
소방 1,180,219,786,790 118,105,907,436 108,460,730 118,214,368,166 10.02%
교육 4,456,465,204,800 2,686,395,472,760 300,000 2,686,395,772,760 60.28%
유아및초중등교육 4,354,677,571,140 2,621,345,613,100 0 2,621,345,613,100 60.2%
고등교육 64,210,209,000 44,640,858,000 0 44,640,858,000 69.52%
평생ㆍ직업교육 37,577,424,660 20,409,001,660 300,000 20,409,301,660 54.31%
문화및관광 1,159,454,297,826 875,906,712,584 786,391,231 876,693,103,815 75.61%
문화예술 422,593,330,820 314,759,060,962 616,242,371 315,375,303,333 74.63%
관광 98,921,359,600 69,894,126,451 0 69,894,126,451 70.66%
체육 245,583,125,550 181,107,131,147 85,602,510 181,192,733,657 73.78%
문화재 279,777,853,390 230,498,301,255 13,242,820 230,511,544,075 82.39%
문화및관광일반 112,578,628,466 79,648,092,769 71,303,530 79,719,396,299 70.81%
환경 2,875,461,111,293 559,934,740,693 2,365,245,410 562,299,986,103 19.56%
상하수도ㆍ수질 1,929,850,260,540 27,331,248,097 822,664,500 28,153,912,597 1.46%
폐기물 299,520,632,820 158,549,650,470 666,245,800 159,215,896,270 53.16%
대기 345,495,655,950 214,643,378,020 127,642,780 214,771,020,800 62.16%
자연 92,607,410,610 43,639,421,946 424,106,800 44,063,528,746 47.58%
환경보호일반 207,987,151,373 115,771,042,160 324,585,530 116,095,627,690 55.82%
사회복지 19,247,889,826,511 13,623,722,343,234 414,766,325,395 14,038,488,668,629 72.94%
취약계층지원 7,383,298,675,821 5,745,040,952,882 20,295,522,993 5,765,336,475,875 78.09%
보육 3,065,131,870,650 2,215,171,385,791 102,479,442,270 2,317,650,828,061 75.61%
가족·여성 291,740,331,000 216,326,217,290 4,434,470,845 220,760,688,135 75.67%
노인 4,223,443,421,000 2,951,501,748,426 284,248,143,000 3,235,749,891,426 76.61%
청소년 94,534,809,800 80,712,609,440 121,000,000 80,833,609,440 85.51%
노동 266,493,692,000 192,924,553,599 -244,385,730 192,680,167,869 72.3%
주택 3,898,629,791,720 2,204,145,379,465 3,432,132,017 2,207,577,511,482 56.62%
사회복지일반 24,617,234,520 17,899,496,341 0 17,899,496,341 72.71%
보건 797,246,413,970 661,493,362,905 1,109,892,120 662,603,255,025 83.11%
보건의료 748,665,446,970 636,534,831,357 1,067,742,260 637,602,573,617 85.17%
식품의약안전 48,580,967,000 24,958,531,548 42,149,860 25,000,681,408 51.46%
농림해양수산 61,894,103,190 25,449,110,492 8,307,680 25,457,418,172 41.13%
농업ㆍ농촌 61,894,103,190 25,449,110,492 8,307,680 25,457,418,172 41.13%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,220,108,134,363 805,601,787,653 356,915,780 805,958,703,433 66.06%
산업금융지원 377,482,236,000 225,714,269,910 50,000,000 225,764,269,910 59.81%
무역및투자유치 19,309,137,000 11,138,890,716 59,832,180 11,198,722,896 58%
산업진흥ㆍ고도화 637,926,310,363 471,831,902,030 247,083,600 472,078,985,630 74%
산업ㆍ중소기업일반 185,390,451,000 96,916,724,997 0 96,916,724,997 52.28%
교통및물류 6,027,496,558,726 3,044,368,591,707 2,890,443,140 3,047,259,034,847 50.56%
도로 1,240,273,292,170 698,161,805,954 2,025,064,830 700,186,870,784 56.45%
도시철도 1,154,070,609,239 588,079,294,137 265,763,050 588,345,057,187 50.98%
대중교통ㆍ물류등기타 3,633,152,657,317 1,758,127,491,616 599,615,260 1,758,727,106,876 48.41%
국토및지역개발 3,256,650,308,990 697,978,827,032 1,751,025,360 699,729,852,392 21.49%
수자원 303,797,336,360 67,793,415,220 119,459,720 67,912,874,940 22.35%
지역및도시 2,952,852,972,630 630,185,411,812 1,631,565,640 631,816,977,452 21.4%
과학기술 7,560,933,220 4,882,292,540 0 4,882,292,540 64.57%
과학기술일반 7,560,933,220 4,882,292,540 0 4,882,292,540 64.57%
예비비 51,714,255,000 0 0 0 0%
예비비 51,714,255,000 0 0 0 0%
기타 3,158,840,844,000 1,594,894,063,642 10,536,986,168 1,605,431,049,810 50.82%
기타 3,158,840,844,000 1,594,894,063,642 10,536,986,168 1,605,431,049,810 50.82%

* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
55조3,596억원
조회기간 지출액
4,398억원
누계
31조726억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
55조3,596억원
펼치기
일반공공행정
20%
11조856억원  ( 11,085,660,681,610원 )
펼치기
  • 입법및선거관리
    0%
    412억원  ( 41,240,641,080원 )
  • 지방행정ㆍ재정지원
    61%
    6조7,423억원  ( 6,742,364,311,000원 )
  • 재정ㆍ금융
    32%
    3조5,875억원  ( 3,587,577,035,000원 )
  • 일반행정
    6%
    7,144억원  ( 714,478,694,530원 )