컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 55,717,378,335,879 32,823,269,385,225 90,674,212,713 32,913,943,597,938 59.07%
일반공공행정 11,438,040,681,610 6,139,675,627,107 7,727,596,716 6,147,403,223,823 53.75%
입법및선거관리 41,240,641,080 24,262,635,053 117,983,300 24,380,618,353 59.12%
지방행정ㆍ재정지원 6,742,364,311,000 4,936,100,539,000 0 4,936,100,539,000 73.21%
재정ㆍ금융 3,939,977,035,000 701,217,714,420 851,681,030 702,069,395,450 17.82%
일반행정 714,458,694,530 478,094,738,634 6,757,932,386 484,852,671,020 67.86%
공공질서및안전 2,060,214,332,380 532,772,407,109 13,153,433,870 545,925,840,979 26.5%
경찰 19,185,700,000 14,410,715,818 32,051,000 14,442,766,818 75.28%
재난방재ㆍ민방위 860,808,845,590 397,414,410,387 9,910,003,170 407,324,413,557 47.32%
소방 1,180,219,786,790 120,947,280,904 3,211,379,700 124,158,660,604 10.52%
교육 4,456,465,204,800 3,036,790,592,850 82,747,030 3,036,873,339,880 68.15%
유아및초중등교육 4,354,677,571,140 2,950,703,164,590 82,747,030 2,950,785,911,620 67.76%
고등교육 64,210,209,000 58,337,303,000 0 58,337,303,000 90.85%
평생ㆍ직업교육 37,577,424,660 27,750,125,260 0 27,750,125,260 73.85%
문화및관광 1,159,454,297,826 928,549,778,959 1,564,772,830 930,114,551,789 80.22%
문화예술 422,593,330,820 330,363,338,525 1,131,188,490 331,494,527,015 78.44%
관광 98,921,359,600 89,846,545,851 32,000,000 89,878,545,851 90.86%
체육 245,583,125,550 189,590,930,534 56,488,560 189,647,419,094 77.22%
문화재 279,777,853,390 232,349,395,250 286,773,510 232,636,168,760 83.15%
문화및관광일반 112,578,628,466 86,399,568,799 58,322,270 86,457,891,069 76.8%
환경 2,875,461,111,293 585,127,588,500 1,934,193,520 587,061,782,020 20.42%
상하수도ㆍ수질 1,929,850,260,540 30,080,354,747 8,067,790 30,088,422,537 1.56%
폐기물 299,520,632,820 168,063,001,603 3,388,350 168,066,389,953 56.11%
대기 345,495,655,950 219,987,100,710 307,686,580 220,294,787,290 63.76%
자연 92,607,410,610 45,922,628,165 444,230,110 46,366,858,275 50.07%
환경보호일반 207,987,151,373 121,074,503,275 1,170,820,690 122,245,323,965 58.78%
사회복지 19,245,213,826,511 14,462,264,423,091 33,413,258,751 14,495,677,681,842 75.32%
취약계층지원 7,380,622,675,821 6,042,099,630,010 783,623,840 6,042,883,253,850 81.87%
보육 3,065,131,870,650 2,400,159,690,863 7,759,407,340 2,407,919,098,203 78.56%
가족·여성 291,740,331,000 244,000,498,610 184,386,570 244,184,885,180 83.7%
노인 4,223,443,421,000 3,240,276,350,726 22,989,183,280 3,263,265,534,006 77.27%
청소년 94,534,809,800 85,565,572,539 0 85,565,572,539 90.51%
노동 266,493,692,000 201,033,804,717 1,511,882,041 202,545,686,758 76%
주택 3,898,629,791,720 2,230,577,380,535 107,952,990 2,230,685,333,525 57.22%
사회복지일반 24,617,234,520 18,551,495,091 76,822,690 18,628,317,781 75.67%
보건 797,246,413,970 671,833,529,017 13,851,681,385 685,685,210,402 86.01%
보건의료 748,665,446,970 646,459,025,585 13,830,866,895 660,289,892,480 88.2%
식품의약안전 48,580,967,000 25,374,503,432 20,814,490 25,395,317,922 52.27%
농림해양수산 61,894,103,190 26,351,902,065 698,927,700 27,050,829,765 43.71%
농업ㆍ농촌 61,894,103,190 26,351,902,065 698,927,700 27,050,829,765 43.71%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,220,108,134,363 834,875,327,828 4,714,898,157 839,590,225,985 68.81%
산업금융지원 377,482,236,000 232,034,233,730 50,000,000 232,084,233,730 61.48%
무역및투자유치 19,309,137,000 11,230,942,386 59,622,010 11,290,564,396 58.47%
산업진흥ㆍ고도화 637,926,310,363 488,078,722,045 1,596,758,147 489,675,480,192 76.76%
산업ㆍ중소기업일반 185,390,451,000 103,531,429,667 3,008,518,000 106,539,947,667 57.47%
교통및물류 6,027,496,558,726 3,158,757,355,704 6,566,091,090 3,165,323,446,794 52.51%
도로 1,240,273,292,170 757,868,322,925 4,984,747,340 762,853,070,265 61.51%
도시철도 1,154,070,609,239 605,705,688,703 1,232,632,000 606,938,320,703 52.59%
대중교통ㆍ물류등기타 3,633,152,657,317 1,795,183,344,076 348,711,750 1,795,532,055,826 49.42%
국토및지역개발 3,256,650,308,990 742,108,291,856 5,848,326,450 747,956,618,306 22.97%
수자원 303,797,336,360 77,554,414,940 828,372,650 78,382,787,590 25.8%
지역및도시 2,952,852,972,630 664,553,876,916 5,019,953,800 669,573,830,716 22.68%
과학기술 7,560,933,220 5,201,028,130 99,766,490 5,300,794,620 70.11%
과학기술일반 7,560,933,220 5,201,028,130 99,766,490 5,300,794,620 70.11%
예비비 51,670,354,000 0 0 0 0%
예비비 51,670,354,000 0 0 0 0%
기타 3,059,902,075,000 1,698,961,533,009 1,018,518,724 1,699,980,051,733 55.56%
기타 3,059,902,075,000 1,698,961,533,009 1,018,518,724 1,699,980,051,733 55.56%

* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
55조7,173억원
조회기간 지출액
906억원
누계
32조9,139억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
55조7,173억원
펼치기
일반공공행정
21%
11조4,380억원  ( 11,438,040,681,610원 )
펼치기
  • 입법및선거관리
    0%
    412억원  ( 41,240,641,080원 )
  • 지방행정ㆍ재정지원
    59%
    6조7,423억원  ( 6,742,364,311,000원 )
  • 재정ㆍ금융
    34%
    3조9,399억원  ( 3,939,977,035,000원 )
  • 일반행정
    6%
    7,144억원  ( 714,458,694,530원 )