| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 60,466,779,450,159 | 40,130,402,056,557 | 146,507,175,874 | 40,276,909,232,431 | 66.61% |
| 일반공공행정 | 13,741,099,839,106 | 8,587,842,865,843 | 1,518,396,429 | 8,589,361,262,272 | 62.51% |
| 입법및선거관리 | 37,820,768,010 | 24,748,173,778 | 219,450,800 | 24,967,624,578 | 66.02% |
| 지방행정ㆍ재정지원 | 7,840,576,925,000 | 6,132,723,999,000 | 0 | 6,132,723,999,000 | 78.22% |
| 재정ㆍ금융 | 4,357,494,303,000 | 1,195,819,459,136 | 126,579,510 | 1,195,946,038,646 | 27.45% |
| 일반행정 | 1,505,207,843,096 | 1,234,551,233,929 | 1,172,366,119 | 1,235,723,600,048 | 82.1% |
| 공공질서및안전 | 2,299,506,968,780 | 840,275,170,516 | 10,915,149,920 | 851,190,320,436 | 37.02% |
| 경찰 | 19,953,743,000 | 15,792,551,064 | 5,907,310 | 15,798,458,374 | 79.18% |
| 재난방재ㆍ민방위 | 1,009,852,310,000 | 688,177,008,882 | 10,667,519,210 | 698,844,528,092 | 69.2% |
| 소방 | 1,269,700,915,780 | 136,305,610,570 | 241,723,400 | 136,547,333,970 | 10.75% |
| 교육 | 4,928,653,377,500 | 3,405,893,408,312 | 302,931,000 | 3,406,196,339,312 | 69.11% |
| 유아및초중등교육 | 4,812,858,201,500 | 3,310,444,287,090 | 0 | 3,310,444,287,090 | 68.78% |
| 고등교육 | 64,271,729,000 | 54,629,617,000 | 0 | 54,629,617,000 | 85% |
| 평생ㆍ직업교육 | 51,523,447,000 | 40,819,504,222 | 302,931,000 | 41,122,435,222 | 79.81% |
| 문화및관광 | 1,208,770,405,448 | 1,008,638,653,784 | 495,895,970 | 1,009,134,549,754 | 83.48% |
| 문화예술 | 489,981,350,078 | 389,891,153,947 | 248,335,510 | 390,139,489,457 | 79.62% |
| 관광 | 93,211,139,710 | 85,295,782,745 | 196,000,000 | 85,491,782,745 | 91.72% |
| 체육 | 248,447,271,330 | 216,020,322,974 | 8,400,000 | 216,028,722,974 | 86.95% |
| 국가유산 | 302,291,122,780 | 268,709,641,810 | 41,705,710 | 268,751,347,520 | 88.9% |
| 문화및관광일반 | 74,839,521,550 | 48,721,752,308 | 1,454,750 | 48,723,207,058 | 65.1% |
| 환경 | 1,144,982,265,058 | 731,151,624,970 | 4,016,332,330 | 735,167,957,300 | 64.21% |
| 상하수도ㆍ수질 | 139,929,437,670 | 101,606,668,739 | 49,821,800 | 101,656,490,539 | 72.65% |
| 폐기물 | 302,325,700,400 | 168,264,634,617 | 1,367,730,070 | 169,632,364,687 | 56.11% |
| 대기 | 444,955,724,250 | 302,248,638,471 | 1,875,659,720 | 304,124,298,191 | 68.35% |
| 자연 | 62,611,194,060 | 37,462,596,499 | 216,189,460 | 37,678,785,959 | 60.18% |
| 환경보호일반 | 195,160,208,678 | 121,569,086,644 | 506,931,280 | 122,076,017,924 | 62.55% |
| 사회복지 | 20,957,701,939,850 | 17,375,355,942,947 | 40,218,845,400 | 17,415,574,788,347 | 83.1% |
| 취약계층지원 | 8,169,802,642,110 | 7,111,417,797,959 | 23,873,329,150 | 7,135,291,127,109 | 87.34% |
| 노동 | 281,660,238,000 | 233,045,850,660 | 40,845,320 | 233,086,695,980 | 82.75% |
| 주택 | 4,111,507,698,900 | 2,689,303,205,129 | 11,591,159,920 | 2,700,894,365,049 | 65.69% |
| 사회복지일반 | 25,551,585,000 | 19,901,704,143 | 0 | 19,901,704,143 | 77.89% |
| 보육 | 3,328,541,600,390 | 2,977,997,407,001 | 2,733,779,890 | 2,980,731,186,891 | 89.55% |
| 가족·여성 | 320,194,750,000 | 284,233,471,639 | 1,386,624,920 | 285,620,096,559 | 89.2% |
| 노인 | 4,609,310,323,450 | 3,962,123,950,626 | 442,876,040 | 3,962,566,826,666 | 85.97% |
| 청소년 | 111,133,102,000 | 97,332,555,790 | 150,230,160 | 97,482,785,950 | 87.72% |
| 보건 | 880,729,319,749 | 752,841,309,394 | 688,707,860 | 753,530,017,254 | 85.56% |
| 보건의료 | 830,090,750,749 | 719,428,119,774 | 688,647,860 | 720,116,767,634 | 86.75% |
| 식품의약안전 | 50,638,569,000 | 33,413,189,620 | 60,000 | 33,413,249,620 | 65.98% |
| 농림해양수산 | 77,526,695,220 | 37,438,904,308 | 76,724,220 | 37,515,628,528 | 48.39% |
| 농업ㆍ농촌 | 77,526,695,220 | 37,438,904,308 | 76,724,220 | 37,515,628,528 | 48.39% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,283,877,564,787 | 911,683,037,119 | 394,365,800 | 912,077,402,919 | 71.04% |
| 산업금융지원 | 364,508,704,000 | 185,074,970,560 | 0 | 185,074,970,560 | 50.77% |
| 무역및투자유치 | 14,860,735,390 | 7,691,027,951 | 3,087,300 | 7,694,115,251 | 51.77% |
| 산업진흥ㆍ고도화 | 730,832,229,467 | 612,960,202,400 | 388,271,400 | 613,348,473,800 | 83.92% |
| 산업ㆍ중소기업일반 | 173,675,895,930 | 105,956,836,208 | 3,007,100 | 105,959,843,308 | 61.01% |
| 교통및물류 | 7,810,725,250,120 | 3,928,168,037,334 | 86,319,212,991 | 4,014,487,250,325 | 51.4% |
| 도로 | 1,255,575,191,690 | 808,297,147,496 | 3,400,764,020 | 811,697,911,516 | 64.65% |
| 도시철도 | 1,739,257,554,330 | 597,393,713,288 | 0 | 597,393,713,288 | 34.35% |
| 대중교통ㆍ물류등기타 | 4,815,892,504,100 | 2,522,477,176,550 | 82,918,448,971 | 2,605,395,625,521 | 54.1% |
| 국토및지역개발 | 3,244,761,283,541 | 617,624,754,638 | 1,224,744,180 | 618,849,498,818 | 19.07% |
| 수자원 | 334,678,935,570 | 104,494,890,360 | 426,766,800 | 104,921,657,160 | 31.35% |
| 지역및도시 | 2,910,082,347,971 | 513,129,864,278 | 797,977,380 | 513,927,841,658 | 17.66% |
| 과학기술 | 6,748,232,000 | 4,699,125,320 | 0 | 4,699,125,320 | 69.63% |
| 과학기술일반 | 6,748,232,000 | 4,699,125,320 | 0 | 4,699,125,320 | 69.63% |
| 예비비 | 48,559,555,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 예비비 | 48,559,555,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 2,833,136,754,000 | 1,928,789,222,072 | 335,869,774 | 1,929,125,091,846 | 68.09% |
| 기타 | 2,833,136,754,000 | 1,928,789,222,072 | 335,869,774 | 1,929,125,091,846 | 68.09% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.