컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 56,513,437,126,159 29,069,805,879,071 389,927,203,352 29,459,733,082,423 52.13%
일반공공행정 11,492,878,095,106 5,695,421,140,039 3,967,870,173 5,699,389,010,212 49.59%
입법및선거관리 37,466,318,010 16,907,115,475 15,973,203 16,923,088,678 45.17%
지방행정ㆍ재정지원 7,369,839,961,000 4,012,559,821,000 0 4,012,559,821,000 54.45%
재정ㆍ금융 2,579,565,860,000 576,975,231,230 120,239,650 577,095,470,880 22.37%
일반행정 1,506,005,956,096 1,088,978,972,334 3,831,657,320 1,092,810,629,654 72.56%
공공질서및안전 2,059,855,880,780 684,700,420,495 792,908,160 685,493,328,655 33.28%
경찰 19,953,743,000 8,955,017,655 8,515,470 8,963,533,125 44.92%
재난방재ㆍ민방위 801,213,130,000 586,256,317,779 645,003,610 586,901,321,389 73.25%
소방 1,238,689,007,780 89,489,085,061 139,389,080 89,628,474,141 7.24%
교육 4,485,208,344,500 1,981,839,702,632 487,011,000 1,982,326,713,632 44.2%
유아및초중등교육 4,369,434,168,500 1,892,324,218,130 0 1,892,324,218,130 43.31%
고등교육 64,271,729,000 54,629,617,000 0 54,629,617,000 85%
평생ㆍ직업교육 51,502,447,000 34,885,867,502 487,011,000 35,372,878,502 68.68%
문화및관광 1,207,773,931,448 845,798,044,281 2,215,239,823 848,013,284,104 70.21%
문화예술 494,932,855,078 316,206,420,333 1,641,435,588 317,847,855,921 64.22%
관광 92,699,216,710 60,996,277,925 833,000 60,997,110,925 65.8%
체육 245,267,747,330 180,486,200,416 63,193,000 180,549,393,416 73.61%
국가유산 300,862,307,780 247,380,188,824 508,983,950 247,889,172,774 82.39%
문화및관광일반 74,011,804,550 40,728,956,783 794,285 40,729,751,068 55.03%
환경 1,109,780,962,058 578,667,831,846 2,964,945,140 581,632,776,986 52.41%
상하수도ㆍ수질 139,429,666,670 92,819,207,352 0 92,819,207,352 66.57%
폐기물 312,836,148,400 125,454,969,690 533,277,390 125,988,247,080 40.27%
대기 401,889,689,250 246,982,366,740 1,364,072,000 248,346,438,740 61.79%
자연 61,340,159,060 22,477,784,650 258,994,540 22,736,779,190 37.07%
환경보호일반 194,285,298,678 90,933,503,414 808,601,210 91,742,104,624 47.22%
사회복지 20,042,091,649,850 13,029,733,994,317 371,506,497,792 13,401,240,492,109 66.87%
취약계층지원 7,858,688,056,110 5,730,007,630,969 14,105,146,380 5,744,112,777,349 73.09%
노동 281,707,207,000 170,518,771,029 31,410,920 170,550,181,949 60.54%
주택 3,530,499,696,900 1,706,291,287,268 352,775,612,500 2,059,066,899,768 58.32%
사회복지일반 28,376,214,000 11,538,170,952 0 11,538,170,952 40.66%
보육 3,292,505,917,390 2,248,206,803,368 2,416,471,350 2,250,623,274,718 68.36%
가족·여성 319,623,335,000 219,620,311,217 871,522,402 220,491,833,619 68.98%
노인 4,622,613,853,450 2,863,974,406,474 31,798,150 2,864,006,204,624 61.96%
청소년 108,077,370,000 79,576,613,040 1,274,536,090 80,851,149,130 74.81%
보건 828,213,660,749 612,008,489,594 2,209,836,287 614,218,325,881 74.16%
보건의료 777,283,207,749 580,390,880,904 2,207,865,487 582,598,746,391 74.95%
식품의약안전 50,930,453,000 31,617,608,690 1,970,800 31,619,579,490 62.08%
농림해양수산 67,077,839,220 17,286,926,770 50,352,100 17,337,278,870 25.85%
농업ㆍ농촌 67,077,839,220 17,286,926,770 50,352,100 17,337,278,870 25.85%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,269,674,930,787 733,606,749,797 108,101,670 733,714,851,467 57.79%
산업금융지원 364,508,704,000 124,883,976,430 0 124,883,976,430 34.26%
무역및투자유치 14,860,709,390 4,030,648,316 0 4,030,648,316 27.12%
산업진흥ㆍ고도화 722,217,721,467 520,845,901,228 108,101,670 520,954,002,898 72.13%
산업ㆍ중소기업일반 168,087,795,930 83,846,223,823 0 83,846,223,823 49.88%
교통및물류 7,745,161,114,120 3,066,021,633,145 3,047,001,220 3,069,068,634,365 39.63%
도로 1,237,202,754,690 644,617,151,821 746,991,300 645,364,143,121 52.16%
도시철도 1,756,112,506,330 286,047,966,795 42,685,710 286,090,652,505 16.29%
대중교통ㆍ물류등기타 4,751,845,853,100 2,135,356,514,529 2,257,324,210 2,137,613,838,739 44.98%
국토및지역개발 3,124,455,530,541 408,091,082,597 2,117,906,440 410,208,989,037 13.13%
수자원 320,837,572,570 83,692,296,110 542,365,980 84,234,662,090 26.25%
지역및도시 2,803,617,957,971 324,398,786,487 1,575,540,460 325,974,326,947 11.63%
과학기술 6,857,153,000 3,181,965,290 12,805,000 3,194,770,290 46.59%
과학기술일반 6,857,153,000 3,181,965,290 12,805,000 3,194,770,290 46.59%
예비비 59,060,364,000 0 0 0 0%
예비비 59,060,364,000 0 0 0 0%
기타 3,015,347,670,000 1,413,447,898,268 446,728,547 1,413,894,626,815 46.89%
기타 3,015,347,670,000 1,413,447,898,268 446,728,547 1,413,894,626,815 46.89%

* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
56조5,134억원
조회기간 지출액
3,899억원
누계
29조4,597억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
56조5,134억원
펼치기
일반공공행정
20%
11조4,928억원  ( 11,492,878,095,106원 )
펼치기
  • 입법및선거관리
    0%
    374억원  ( 37,466,318,010원 )
  • 지방행정ㆍ재정지원
    64%
    7조3,698억원  ( 7,369,839,961,000원 )
  • 재정ㆍ금융
    22%
    2조5,795억원  ( 2,579,565,860,000원 )
  • 일반행정
    13%
    1조5,060억원  ( 1,506,005,956,096원 )