| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 일반회계 | 주택실 주택정책과 | 주택정책 제도개선을 위한 위원회 운영 | 2026-07-23 | 10,000,000 | |
| 232 | 일반회계 | 서울대공원 총무과 | 동물병원 진료기능 강화 | 2026-07-23 | 10,000,000 | |
| 233 | 도시철도건설사업비특별회계 | 도시기반시설본부 총무부 총무과 | 진접선(4호선연장) 차량기지 건설 | 2026-07-23 | 450,000 | |
| 234 | 일반회계 | 보건환경연구원 운영기획부 | 식의약품 안전감시 및 대응(국비) | 2026-07-23 | 8,984,130 | |
| 235 | 일반회계 | 복지실 장애인자립지원과 | 남성장애인 출산비용 지원 | 2026-07-23 | 2,400,000 | |
| 236 | 일반회계 | 디지털도시국 정보보안과 | 기본경비 | 2026-07-23 | 400,000 | |
| 237 | 일반회계 | 행정국 인사과 | 공무직 출산휴가 등 대체인력 지원 | 2026-07-23 | 531,800 | |
| 238 | 일반회계 | 문화본부 문화정책과 | 돈의문 박물관마을 운영 | 2026-07-23 | 14,497,000 | |
| 239 | 일반회계 | 주택실 주택정책과 | 기본경비 | 2026-07-23 | 90,320 | |
| 240 | 도시철도건설사업비특별회계 | 도시기반시설본부 총무부 총무과 | 기본경비(도시철도) | 2026-07-23 | 1,502,650 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.