| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 일반회계 | 도시기반시설본부 총무부 총무과 | 기본경비 | 2026-06-08 | 990,000 | |
| 242 | 일반회계 | 재난안전실 도로관리과 | 도로사업소 사무환경개선 | 2026-06-08 | 63,104,150 | |
| 243 | 일반회계 | 기획조정실 법률지원담당관 | 민사,행정소송등 수행 | 2026-06-08 | 4,000 | |
| 244 | 일반회계 | 재난안전실 도로관리과 | 기본경비(도로사업소 6개소) | 2026-06-08 | 7,110,410 | |
| 245 | 일반회계 | 기획조정실 기획담당관 | 기본경비 | 2026-06-08 | 70,000 | |
| 246 | 일반회계 | 서울역사박물관 총무과 | 박물관 정보화 | 2026-06-08 | 10,622,000 | |
| 247 | 일반회계 | 서울역사박물관 총무과 | 서울생활문화자료조사 및 편찬 | 2026-06-08 | 28,812,000 | |
| 248 | 일반회계 | 서울역사박물관 총무과 | 청계천박물관 운영 | 2026-06-08 | 5,414,250 | |
| 249 | 일반회계 | 시립미술관 총무과 | 시립미술관 기획전시 | 2026-06-08 | 1,199,212 | |
| 250 | 일반회계 | 시립미술관 총무과 | 시립미술관 유지관리 | 2026-06-08 | 4,822,720 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.