| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 도시개발특별회계 | 재난안전실 도로시설과 | 도로기전시설물 공공운영 관리 | 2026-07-23 | 106,299,660 | |
| 252 | 균형발전특별회계 | 복지실 어르신복지과 | 어르신일자리 및 사회활동지원(시직속) | 2026-07-23 | 31,740,000 | |
| 253 | 균형발전특별회계 | 여성가족실 아동담당관 | 지역아동센터 아동복지교사 파견지원 | 2026-07-23 | 528,190,000 | |
| 254 | 일반회계 | 복지실 복지정책과 | 보훈대상자 등 지원 | 2026-07-23 | 289,750,000 | |
| 255 | 일반회계 | 시민건강국 보건의료정책과 | 공중화장실 시설·운영관리 수준향상 | 2026-07-23 | 550,000 | |
| 256 | 일반회계 | 복지실 장애인복지과 | 장애인공동생활가정 운영 | 2026-07-23 | 180,206,000 | |
| 257 | 일반회계 | 복지실 장애인복지과 | 장애인거주시설 운영 | 2026-07-23 | 1,990,624,000 | |
| 258 | 도시개발특별회계 | 정원도시국 공원조성과 | 생활밀착형 공원 조성 | 2026-07-23 | 28,369,000 | |
| 259 | 일반회계 | 어린이병원 원무과 | 어린이병원 고객중심 간호서비스 제공 | 2026-07-23 | 119,587 | |
| 260 | 일반회계 | 보건환경연구원 운영기획부 | 대기질 통합분석 운영 | 2026-07-23 | 4,384,920 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.