| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 일반회계 | 시민건강국 식품정책과 | 덜 달달 9988 추진 | 2026-06-08 | 4,787,080 | |
| 32 | 교통사업특별회계 | 교통실 버스정책과 | 저상버스 도입 | 2026-06-08 | 90,000,000 | |
| 33 | 일반회계 | 도시공간본부 도시관리과 | 도시·건축 공동위원회 운영 | 2026-06-08 | 900,000 | |
| 34 | 일반회계 | 미래한강본부 기획예산과 | 한강공원 시민이용 홍보 | 2026-06-08 | 625,000 | |
| 35 | 일반회계 | 기후환경본부 대기정책과 | 초미세먼지 및 오존 감축 정책협력 | 2026-06-08 | 9,900,000 | |
| 36 | 재난관리기금 재난계정 | 재난안전실 재난안전정책과 | 기금관리비 | 2026-06-08 | 500,000 | |
| 37 | 일반회계 | 자치경찰위원회 자치경찰사업지원과 | 지하철경찰대 등 운영 및 특수지역 경찰활동(한강경찰대)(전환사업) | 2026-06-08 | 3,926,500 | |
| 38 | 교통사업특별회계 | 교통실 교통운영과 | 보행자 안전시설 개선 | 2026-06-08 | 43,400,000 | |
| 39 | 일반회계 | 자치경찰위원회 자치경찰협력과 | 아동안전지킴이집 운영(전환사업) | 2026-06-08 | 596,000 | |
| 40 | 일반회계 | 자치경찰위원회 자치경찰협력과 | 가정폭력 등 통합솔루션팀 운영(전환사업) | 2026-06-08 | 100,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.