컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
일반공공행정 10,170,744,298,610 3,062,658,409,496 823,771,990 3,063,482,181,486 30.12%
일반공공행정 41,133,141,080 13,085,300,631 0 13,085,300,631 31.81%
일반공공행정 6,614,538,984,000 2,373,482,142,000 0 2,373,482,142,000 35.88%
일반공공행정 2,810,744,437,000 401,716,141,730 104,720,000 401,820,861,730 14.3%
일반공공행정 704,327,736,530 274,374,825,135 719,051,990 275,093,877,125 39.06%
공공질서및안전 1,886,183,874,380 192,506,633,931 523,544,160 193,030,178,091 10.23%
공공질서및안전 19,615,700,000 4,716,801,524 7,039,320 4,723,840,844 24.08%
공공질서및안전 682,773,410,590 121,673,497,065 105,551,490 121,779,048,555 17.84%
공공질서및안전 1,183,794,763,790 66,116,335,342 410,953,350 66,527,288,692 5.62%
교육 4,276,181,561,800 1,368,519,912,220 0 1,368,519,912,220 32%
교육 4,175,244,481,140 1,324,666,646,540 0 1,324,666,646,540 31.73%
교육 63,775,656,000 28,509,062,000 0 28,509,062,000 44.7%
교육 37,161,424,660 15,344,203,680 0 15,344,203,680 41.29%
문화및관광 1,134,486,486,826 649,272,577,429 1,701,856,320 650,974,433,749 57.38%
문화및관광 416,785,580,820 220,152,285,702 518,107,770 220,670,393,472 52.95%
문화및관광 97,797,399,600 54,880,864,650 421,390,000 55,302,254,650 56.55%
문화및관광 242,729,944,550 120,422,421,827 636,432,400 121,058,854,227 49.87%
문화및관광 268,954,531,390 204,761,292,344 87,229,150 204,848,521,494 76.16%
문화및관광 108,219,030,466 49,055,712,906 38,697,000 49,094,409,906 45.37%
환경 2,803,017,075,293 345,740,080,231 3,000,431,370 348,740,511,601 12.44%
환경 1,857,391,130,540 14,280,622,680 302,335,100 14,582,957,780 0.79%
환경 301,201,297,820 108,337,371,516 421,213,140 108,758,584,656 36.11%
환경 347,636,628,950 135,919,535,240 1,234,603,210 137,154,138,450 39.45%
환경 91,720,910,610 20,930,651,146 210,562,130 21,141,213,276 23.05%
환경 205,067,107,373 66,271,899,649 831,717,790 67,103,617,439 32.72%
사회복지 18,945,966,624,511 8,551,476,795,443 3,306,052,336 8,554,782,847,779 45.15%
사회복지 7,052,674,251,821 3,765,118,836,795 647,084,030 3,765,765,920,825 53.39%
사회복지 2,952,868,726,650 1,403,718,987,569 231,176,900 1,403,950,164,469 47.55%
사회복지 284,677,639,000 145,795,331,383 1,662,404,400 147,457,735,783 51.8%
사회복지 4,271,450,346,000 1,938,931,660,646 179,527,000 1,939,111,187,646 45.4%
사회복지 94,497,964,800 61,573,666,070 0 61,573,666,070 65.16%
사회복지 264,932,643,000 119,610,531,447 134,956,136 119,745,487,583 45.2%
사회복지 4,000,611,429,720 1,104,085,535,559 379,273,400 1,104,464,808,959 27.61%
사회복지 24,253,623,520 12,642,245,974 71,630,470 12,713,876,444 52.42%
보건 731,675,642,970 419,081,705,946 452,717,666 419,534,423,612 57.34%
보건 688,153,129,970 400,726,583,002 382,717,666 401,109,300,668 58.29%
보건 43,522,513,000 18,355,122,944 70,000,000 18,425,122,944 42.33%
농림해양수산 61,754,688,190 20,757,884,865 0 20,757,884,865 33.61%
농림해양수산 61,754,688,190 20,757,884,865 0 20,757,884,865 33.61%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,026,507,918,363 500,522,963,681 339,355,830 500,862,319,511 48.79%
산업ㆍ중소기업및에너지 294,415,084,000 200,528,704,760 0 200,528,704,760 68.11%
산업ㆍ중소기업및에너지 18,043,355,000 5,582,483,829 45,940,000 5,628,423,829 31.19%
산업ㆍ중소기업및에너지 555,070,846,363 235,687,699,894 125,637,830 235,813,337,724 42.48%
산업ㆍ중소기업및에너지 158,978,633,000 58,724,075,198 167,778,000 58,891,853,198 37.04%
교통및물류 5,707,967,601,726 2,003,752,377,385 2,550,534,660 2,006,302,912,045 35.15%
교통및물류 1,212,943,442,170 504,745,528,325 2,308,102,410 507,053,630,735 41.8%
교통및물류 1,189,634,523,239 473,056,091,258 62,934,070 473,119,025,328 39.77%
교통및물류 3,305,389,636,317 1,025,950,757,802 179,498,180 1,026,130,255,982 31.04%
국토및지역개발 3,175,062,201,990 536,218,989,216 1,250,877,634 537,469,866,850 16.93%
국토및지역개발 304,483,187,360 37,166,937,550 19,864,170 37,186,801,720 12.21%
국토및지역개발 2,870,579,014,630 499,052,051,666 1,231,013,464 500,283,065,130 17.43%
과학기술 7,560,933,220 2,840,618,850 25,166,000 2,865,784,850 37.9%
과학기술 7,560,933,220 2,840,618,850 25,166,000 2,865,784,850 37.9%
예비비 57,738,271,000 0 0 0 0%
예비비 57,738,271,000 0 0 0 0%
기타 3,176,022,345,000 915,601,804,529 329,024,461 915,930,828,990 28.84%
기타 3,176,022,345,000 915,601,804,529 329,024,461 915,930,828,990 28.84%

* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
10조1,707억원
조회기간 지출액
8억원
누계
3조634억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
8억원
접기/펼치기