| 구분 | 2014년 | 2015년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 재무상태 | 자산 | 56,610,000,000 | 67,517,298,759 | |
| 부채 | 35,587,000,000 | 42,268,207,449 | ||
| 자본 | 21,023,000,000 | 25,249,091,310 | ||
| 경영성과 | 영업이익 | -35,437,000,000 | -32,673,345,491 | |
| 법인세차감전이익 | -10,813,000,000 | 0 | ||
| 당기순이익 | -10,813,000,000 | -1,762,092,549 | ||
| 예산결산 현황 | 사업예산 | 수입 | 113,005,000,000 | 131,799,965,472 |
| 지출 | 107,443,000,000 | 116,838,145,841 | ||
| 자본예산 | 수입 | 1,705,000,000 | 6,237,540,966 | |
| 지출 | 3,706,000,000 | 2,300,038,340 | ||
* 작성기준
| 구분 | 2014년 | 2015년 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 83,431,000,000 | 95,300,184,885 |
| 영업비용 | 118,868,000,000 | 127,973,530,376 |
| 영업이익 | -35,437,000,000 | -32,673,345,491 |
| 영업외수익 | 29,575,000,000 | 36,499,780,587 |
| 영업외비용 | 4,951,000,000 | 5,588,527,645 |
| 법인세차감전이익 | -10,813,000,000 | 0 |
| 법인세 등 | 0 | 0 |
| 당기순이익 | -10,813,000,000 | -1,762,092,549 |
* 작성기준
| 구분 | 2014년 | 2015년 |
|---|---|---|
| 인건비 | 53,750,000,000 | 62,654,459,000 |
| 경상경비 | 48,755,000,000 | 48,654,698,004 |
| 사업비 | 8,644,000,000 | 7,829,027,177 |
| 기타(예비비등) | 1,790,000,000 | 9,432,966,000 |
| 계 | 112,939,000,000 | 128,571,150,181 |
* 작성기준
| 구분 | 2014년 | 2015년 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 30,885,000,000 | 51,823,605,728 |
| 비유동자산 | 25,725,000,000 | 15,693,693,031 | |
| 자산합계 (A) | 56,610,000,000 | 67,517,298,759 | |
| 부채 | 유동부채 | 14,476,000,000 | 16,794,882,236 |
| 비유동부채 | 21,111,000,000 | 25,473,325,213 | |
| 부채합계 (B) | 35,587,000,000 | 42,268,207,449 | |
| 자본 | 자본금 | 117,073,000,000 | 123,061,252,540 |
| 자본잉여금 | 0 | 0 | |
| 자본조정 | 0 | 0 | |
| 기타 포괄손익 누계액 | 0 | 0 | |
| 이익잉여금(결손금) | -96,050,000,000 | -97,812,161,230 | |
| 자본합계 (C) | 21,023,000,000 | 25,249,091,310 | |
| 부채비율(B÷C×100) | 169.28% | 167.41% | |
| 전년대비 부채증감액 | 5,977,000,000 | 6,680,815,923 | |
* 작성기준
| 구분 | 2014년 | 2015년 |
|---|---|---|
| 집행금액 | 11,297,000 | 12,468,519 |
* 작성기준