번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-07-16 | 태블릿PC 요금납부(2025년 7월) | 114,420 |
102 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-07-16 | 대변인실 직원 격려 간담회 | 91,800 |
103 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-07-16 | 대변인실 직원 격려 간식 구매 | 61,000 |
104 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-07-16 | 대변인실 출장직원 격려 간담회 | 16,000 |
105 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-07-16 | 언론담당관 직원 격려 간식 구매 | 100,400 |
106 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 2025-07-16 | 언론담당관 직원 격려 간식 구매 | 280,600 |
107 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 2025-07-16 | 언론담당관 직원 격려 도시락 구매 | 336,000 |
108 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기관운영경비 | 국외업무여비 | 2025-07-16 | 공무국외여비 지출(숙박비 최종) | 5,213,587 |
109 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 출입기자실 운영 및 취재지원 | 사무관리비 | 2025-07-16 | 출입기자실 운영 사무용품 구입 | 1,397,500 |
110 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 출입기자실 운영 및 취재지원 | 국외업무여비 | 2025-07-16 | 공무국외여비 지출(숙박비 일부) | 9,364,790 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.