번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 출입기자실 운영 및 취재지원 | 국외업무여비 | 2025-07-16 | 공무국외여비 지출(준비금 보험료) | 308,870 |
112 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 출입기자실 운영 및 취재지원 | 시책추진업무추진비 | 2025-07-16 | 출입기자단 소통 간담회 | 17,000 |
113 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 출입기자실 운영 및 취재지원 | 시책추진업무추진비 | 2025-07-16 | 출입언론사 소통 간담회 | 15,700 |
114 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 출입기자실 운영 및 취재지원 | 시책추진업무추진비 | 2025-07-16 | 출입언론사 소통 협력 간담회 | 155,000 |
115 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 출입기자실 운영 및 취재지원 | 시책추진업무추진비 | 2025-07-16 | 출입기자실 운영 관련 업무협의 간담회 | 27,300 |
116 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 출입기자실 운영 및 취재지원 | 시책추진업무추진비 | 2025-07-16 | 유럽순방 동행기자단 소통 간담회(수정) | 195,152 |
117 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 출입기자실 운영 및 취재지원 | 시책추진업무추진비 | 2025-07-16 | 유럽순방 동행기자단 소통 협력 간담회(수정) | 444,787 |
118 | 일반회계 | 기획조정실 조직담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-07-16 | 특근매식비 지급(3월) | 500,000 |
119 | 일반회계 | 기획조정실 조직담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-07-16 | 특근매식비 지급(3월) | 800,000 |
120 | 일반회계 | 기획조정실 조직담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-07-16 | 특근매식비 지급(3월) | 300,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.