| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 소방특별회계 | 강동소방서 천호119안전센터 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 출동으로 인한 정규배식 불가대원 급식지원비 지급(6-5호, 2025.11.16.아침) | 18,000 |
| 1642 | 소방특별회계 | 강동소방서 천호119안전센터 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 출동으로 인한 정규배식 불가대원 급식지원비 지급(6-5호, 2025.11.16.저녁) | 18,000 |
| 1643 | 소방특별회계 | 강동소방서 천호119안전센터 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 출동으로 인한 정규배식 불가대원 급식지원비 지급(6-5호, 2025.11.16.점심) | 18,000 |
| 1644 | 소방특별회계 | 강동소방서 천호119안전센터 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 출동으로 인한 정규배식 불가대원 급식지원비 지급(6-1호, 2025.11.16. 저녁) | 27,000 |
| 1645 | 소방특별회계 | 강동소방서 천호119안전센터 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 출동으로 인한 정규배식 불가대원 급식지원비 지급(6-1호, 2025.11.16. 점심) | 27,000 |
| 1646 | 소방특별회계 | 강동소방서 천호119안전센터 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 2025년 11월 상하수도 요금 납부 계획 | 1,283,360 |
| 1647 | 소방특별회계 | 강동소방서 천호119안전센터 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 2025년 11월 중 케이블TV방송 요금 납부 계획 | 39,490 |
| 1648 | 소방특별회계 | 강동소방서 천호119안전센터 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-17 | 관내 출장여비 지급 계획(2025년 동절기 소방용수 일제조사 1팀) | 120,000 |
| 1649 | 소방특별회계 | 강동소방서 천호119안전센터 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-11-17 | 2025년 11월 기관운영업무추진비 지급 계획 | 125,000 |
| 1650 | 소방특별회계 | 강동소방서 고덕119안전센터 | 기본경비 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 2025년 11월 중 상.하수도 요금 지출 계획 | 425,680 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.