번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 일반회계 | 디지털도시국 정보시스템과 | 인력운영비(통합편성) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2024-11-20 | 11월 공무직 급여 지급 | 24,224,990 |
162 | 일반회계 | 디지털도시국 공간정보과 | 항공사진 촬영 및 다목적활용 데이터 구축 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 초실감형 디지털 트윈 실증 사업을 위한 여의도 지역 고정밀 드론 촬영 용역 추진 | 19,200,000 |
163 | 일반회계 | 디지털도시국 공간정보과 | 서울형 뉴딜일자리 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 2024년 매력일자리 공간정보구축사업 사무가구 임대료 지급 (기간 : ’24. 10월 ~ 12월) | 2,042,320 |
164 | 일반회계 | 디지털도시국 공간정보과 | 서울형 뉴딜일자리 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 2024년 매력일자리 공간정보구축사업 전산장비 임대료 지급 (기간 : ’24. 10월 ~ 12월) | 7,543,800 |
165 | 일반회계 | 디지털도시국 공간정보과 | 서울형 뉴딜일자리 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 2024년 매력일자리 공간정보구축사업 전산프로그램 임대료 지급 (기간 : ’24. 10월 ~ 12월) | 5,324,000 |
166 | 일반회계 | 디지털도시국 정보통신과 | 행정정보통신망 운영 | 공공운영비 | 2024-11-20 | 행정정보통신망 운영 소모품 구매(11월) | 2,946,000 |
167 | 일반회계 | 디지털도시국 정보통신과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 전자신문 구독료(9~11월분) 납부 | 120,000 |
168 | 일반회계 | 디지털도시국 정보통신과 | 기본경비 | 정원가산업무추진비 | 2024-11-20 | 직원 소통활동 지원비 지급 (CCTV안전센터팀) | 15,000 |
169 | 일반회계 | 디지털도시국 정보통신과 | 스마트 서울 CCTV안전센터 운영 | 공공운영비 | 2024-11-20 | 공공요금 납부(서울시CCTV안전센터 관리비 2024년 10월분) | 15,487,760 |
170 | 일반회계 | 디지털도시국 데이터전략과 | 인력운영비(통합편성) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2024-11-20 | 2024년 11월 공무직 임금 지급 | 6,036,240 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.