번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 일반회계 | 디지털도시국 정보보안과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 현안업무를 위한 특근매식비 지급(10월, 개인정보보호팀) | 774,000 |
182 | 일반회계 | 디지털도시국 정보보안과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 현안업무를 위한 특근매식비 지급(10월, 정보보안정책팀, 수정) | 1,107,000 |
183 | 일반회계 | 행정국 총무과 | 인력운영비(통합편성) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2024-11-20 | 2024년 11월 시설청소원(공무직) 임금 지급 | 180,528,210 |
184 | 일반회계 | 행정국 총무과 | 인력운영비(통합편성) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2024-11-20 | 서소문청사 구내식당 공무직 11월 급여 지급 | 92,183,120 |
185 | 일반회계 | 행정국 총무과 | 인력운영비(통합편성) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2024-11-20 | 공무직 근로자(시설정비원) 임금지급(2024년 11월) | -28,500 |
186 | 일반회계 | 행정국 총무과 | 인력운영비(통합편성) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2024-11-20 | 공무직 근로자(시설정비원) 임금지급(2024년 11월) | 184,807,570 |
187 | 일반회계 | 행정국 총무과 | 인력운영비(통합편성) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2024-11-20 | 2024년 11월 본관구내식당 일반종사원(공무직) 임금지급 | 87,305,270 |
188 | 일반회계 | 행정국 총무과 | 행정장비구매 | 자산및물품취득비 | 2024-11-20 | 재배치에 따른 물품 조달구매 요청 | 5,919,570 |
189 | 일반회계 | 행정국 총무과 | 쾌적하고 안전한 청사관리 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 간담회장 물품 구매 | 2,200,000 |
190 | 일반회계 | 행정국 총무과 | 쾌적하고 안전한 청사관리 | 공공운영비 | 2024-11-20 | 공무용차량 도로통행료 지급 | 5,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.