| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 일반회계 | 감사위원회 조사담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 조사1팀 10월 급량비 지급(한국관) | 345,000 |
| 182 | 일반회계 | 감사위원회 조사담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 조사1팀 10월 급량비 지급(우육면가) | 100,000 |
| 183 | 일반회계 | 감사위원회 조사담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 조사1팀 10월 급량비 지급(행복전집) | 100,000 |
| 184 | 일반회계 | 감사위원회 조사담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 조사4팀 10월 급량비 지급(뚜레쥬르) | 405,000 |
| 185 | 일반회계 | 감사위원회 조사담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 조사1팀 10월 급량비 지급(김가네까페) | 120,000 |
| 186 | 일반회계 | 감사위원회 조사담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 조사4팀 10월 급량비 지급(남원추어탕) | 162,000 |
| 187 | 일반회계 | 감사위원회 조사담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 공익제보조사팀 10월 급량비 지급(한국관) | 100,000 |
| 188 | 일반회계 | 감사위원회 조사담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 공익제보조사팀 10월 급량비 지급(배재반점) | 100,000 |
| 189 | 일반회계 | 감사위원회 조사담당관 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 공익제보조사팀 10월 급량비 지급(뱃남미식) | 61,000 |
| 190 | 일반회계 | 감사위원회 조사담당관 | 기본경비 | 정원가산업무추진비 | 2025-11-17 | 2025년 하반기 소통활동 간식 구입비 지급(조사1팀) | 8,800 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.