번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 일반회계 | 홍보기획관 홍보담당관 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-07-16 | 시정 소통 협력을 위한 언론 관계자 간담회(정무부시장_카드) | 87,000 |
52 | 일반회계 | 홍보기획관 홍보담당관 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-07-16 | 시정 소통 협력을 위한 유관 기관 관계자 간담회(정무부시장_카드) | 164,000 |
53 | 일반회계 | 홍보기획관 홍보담당관 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-07-16 | 시정 소통 협력을 위한 유관 부서 간담회 다과 구매(정무부시장_카드) | 20,000 |
54 | 일반회계 | 홍보기획관 홍보담당관 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2025-07-16 | 시정 소통 협력을 위한 유관 기관 관계자 간담회 다과 구매(정무수석_카드) | 52,900 |
55 | 일반회계 | 홍보기획관 콘텐츠담당관 | 뉴미디어 전략 마케팅 | 사무관리비 | 2025-07-16 | 서울시-인플루언서 만찬 관련 서울시 굿즈 구입 비용 지급 | 190,900 |
56 | 일반회계 | 홍보기획관 콘텐츠담당관 | 뉴미디어 전략 마케팅 | 사무관리비 | 2025-07-16 | 서울시-인플루언서 만찬 관련 서울관광재단 굿즈 구입 비용 지급 | 95,000 |
57 | 일반회계 | 홍보기획관 콘텐츠담당관 | 소셜미디어를 통한 시민과의 소통 활성화 | 사무관리비 | 2025-07-16 | 서울국제정원박람회 SNS 이벤트 비용 지급 | 3,851,980 |
58 | 일반회계 | 홍보기획관 콘텐츠담당관 | 시민참여 활성화 추진 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2025-07-16 | 2025년 상상대로 서울 우수 시민제안 시민투표 캠페인 광고료 지급 | 8,000,000 |
59 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 방송영상 및 사진자료 제공 | 사무관리비 | 2025-07-16 | 취재지원 물품 구매대금 지급 | 515,400 |
60 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 방송영상 및 사진자료 제공 | 공공운영비 | 2025-07-16 | 방송차량 유류비 지급 | 94,640 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.