| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 일반회계 | 문화본부 박물관과 | 서울문화유산센터 개관대비 기반조성 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 서울문화유산센터 전기요금 납부(10월) | 42,577,650 |
| 612 | 일반회계 | 문화본부 박물관과 | 서울문화유산센터 개관대비 기반조성 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 서울문화유산센터 통신요금 납부(10월) | 431,220 |
| 613 | 일반회계 | 문화본부 박물관과 | 서울문화유산센터 개관대비 기반조성 | 공공운영비 | 2025-11-17 | 서울문화유산센터 전용회선 요금 납부(11월) | 1,100,000 |
| 614 | 일반회계 | 문화본부 문화시설과 | 기본경비 | 국내여비 | 2025-11-17 | 출장여비 지급(9~10월) | 700,000 |
| 615 | 일반회계 | 서울공예박물관 총무과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 탕비실 비품 구입비 지급 | 62,000 |
| 616 | 일반회계 | 서울공예박물관 총무과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 2025년 10월 나라장터 이용 수수료 지급 | 50,000 |
| 617 | 일반회계 | 서울공예박물관 총무과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 복합기 토너 구입 및 교환 구매비 지급 | 3,029,730 |
| 618 | 일반회계 | 서울공예박물관 총무과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 서울공예박물관 홍보용 기념품 구입비 지급 | 140,800 |
| 619 | 일반회계 | 서울공예박물관 총무과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 서울공예박물관 홍보용 기념품 구입비 지급 | 70,400 |
| 620 | 일반회계 | 서울공예박물관 총무과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-11-17 | 2026년 예산서, 사업설명서 수령 운송비 지급 | 11,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.