| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 일반회계 | 미래청년기획관 청년정책담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 서울청년 예비인턴 점검 관련 간담회비 지급 | 120,000 |
| 672 | 일반회계 | 미래청년기획관 청년정책담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 영테크 고도화 중간보고 관련 간담회비 지급 | 143,400 |
| 673 | 일반회계 | 미래청년기획관 청년정책담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 청년쿡 센터 추진상황 보고 관련 간담회비 지급 | 100,000 |
| 674 | 일반회계 | 미래청년기획관 청년정책담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 신규사업 추진 관련 협의체 구성 간담회비 지급 | 184,000 |
| 675 | 일반회계 | 미래청년기획관 청년정책담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 청년수당 정책 개편 TF 추진 관련 간담회비 지급 | 96,000 |
| 676 | 일반회계 | 미래청년기획관 청년정책담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 청년정책 기본계획 관련 현장방문 간담회비 지급 | 91,800 |
| 677 | 일반회계 | 미래청년기획관 청년정책담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 청년정책조정위원회 결과보고 관련 간담회비 지급 | 85,000 |
| 678 | 일반회계 | 미래청년기획관 청년정책담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 청년주간 행사 최종 결과보고 관련 간담회비 지급 | 98,000 |
| 679 | 일반회계 | 미래청년기획관 청년정책담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 광역센터 업무추진 상황 보고 관련 간담회비 지급 | 69,000 |
| 680 | 일반회계 | 미래청년기획관 청년정책담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 대학생 동아리 업체 사전 미팅 관련 간담회비 지급 | 305,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.