| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 시정이슈 보도현황 논의 간담회 | 104,000 |
| 62 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 시정이슈 보도현황 논의 간담회 | 155,000 |
| 63 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 시정사업 기고지원 업무협의 간담회 | 101,000 |
| 64 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 국정감사 대응직원 격려 도시락 구매 | 273,000 |
| 65 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 보도자료 제공 관련 업무협의 간담회 | 22,000 |
| 66 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 기자설명회 추진 관련 업무협의 간담회 | 81,000 |
| 67 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 보도아이템 발굴 관련 업무협의 간담회 | 240,000 |
| 68 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 시정인터뷰 추진 관련 업무협의 간담회 | 119,000 |
| 69 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 출입기자단 행사 관련 업무협의 간담회 | 116,000 |
| 70 | 일반회계 | 대변인 언론담당관 | 기관운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-11-17 | 출입기자단 행사 추진 업무협의 간담회 | 72,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.